

BARAZA LA MITIHANI LA ZANZIBAR
EXAMINATIONS RESULT CERTIFICATE 2024
DUNGA DEVELOPMENT COLLEGE - ZD0005, DISTRICT: KATI
BARAZA LA MITIHANI LA ZANZIBAR
CERTIFICATE EXAMINATION RESULTS, DUNGA DEVELOPMENT COLLEGE (ZD0005) - 2024
| GPA RESULTS SUMMARY |
|---|
| FIRST CLASS | UPPER SECOND CLASS | LOWER SECOND CLASS | PASS | FAIL |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 27 | 0 | 27 | 27 | 1 | 28 | 2 | 0 | 2 |
| DUNGA DEVELOPMENT COLLEGE (ZD0005) |
|---|
| S/N | Exam Number | Gender | ENGL | KISW | HISB | SAYS | DINI | ARAB | ICT | MICZ | SJAMII | PRST | BTP | GPA | Class | Remark |
|---|
|
| 1 | CECE0005/0001/2024 | F | C | B | D | B+ | C | D | D | C | B+ | D | A | 2.4 | PASS | PASS |
| 2 | CECE0005/0002/2024 | F | C | B | B+ | B+ | B+ | D | C | C | B+ | D | A | 2.9 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 3 | CECE0005/0003/2024 | F | D | C | D | B+ | C | C | D | B | C | D | A | 2.2 | PASS | PASS |
| 4 | CECE0005/0004/2024 | F | D | C | C | B+ | C | D | D | B+ | C | D | A | 2.3 | PASS | PASS |
| 5 | CECE0005/0005/2024 | F | C | B+ | C | A | A | C | C | B+ | B+ | B | A | 3.5 | UPPER SECOND CLASS | PASS |
| 6 | CECE0005/0006/2024 | F | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | A | 0.5 | FAIL | ABSENT |
| 7 | CECE0005/0007/2024 | F | D | C | C | B+ | B | D | D | B | B | D | A | 2.4 | PASS | PASS |
| 8 | CECE0005/0008/2024 | F | D | B | D | B+ | C | D | D | C | C | D | A | 2.1 | PASS | PASS |
| 9 | CECE0005/0009/2024 | F | C | B+ | B | A | C | F | C | B+ | B+ | C | A | 3.0 | LOWER SECOND CLASS | 1 SUPP |
| 10 | CECE0005/0010/2024 | F | C | B | C | A | B | D | C | B+ | B | C | A | 2.9 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 11 | CECE0005/0011/2024 | F | B | B+ | C | A | D | F | C | C | B+ | B | A | 2.8 | LOWER SECOND CLASS | 1 SUPP |
| 12 | CECE0005/0012/2024 | F | C | B+ | B | A | B+ | B | C | C | B | B | A | 3.3 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 13 | CECE0005/0013/2024 | F | C | B | B | B+ | B+ | B | B | C | B+ | B | A | 3.3 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 14 | CECE0005/0014/2024 | F | C | B+ | B | B+ | B | C | C | B+ | B | C | A | 3.1 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 15 | CECE0005/0015/2024 | F | C | B | B | A | B | D | C | B | B | B | A | 3.0 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 16 | CECE0005/0016/2024 | F | D | C | C | B+ | C | C | D | B | B | D | A | 2.4 | PASS | PASS |
| 17 | CECE0005/0017/2024 | F | C | B | C | B+ | C | F | D | C | B | C | A | 2.4 | PASS | 1 SUPP |
| 18 | CECE0005/0018/2024 | F | C | B+ | C | A | B | C | C | B | B+ | C | A | 3.1 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 19 | CECE0005/0019/2024 | F | C | B+ | C | B+ | C | F | D | C | B | C | A | 2.5 | PASS | 1 SUPP |
| 20 | CECE0005/0020/2024 | F | C | B+ | C | A | B | D | D | B | B | D | A | 2.7 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 21 | CECE0005/0021/2024 | F | C | B+ | B+ | A | B+ | B | C | B+ | B | C | A | 3.5 | UPPER SECOND CLASS | PASS |
| 22 | CECE0005/0022/2024 | F | D | C | D | B+ | C | D | D | C | C | D | A | 2.0 | PASS | PASS |
| 23 | CECE0005/0023/2024 | F | B | B+ | B | A | B+ | B | C | C | B+ | B | A | 3.5 | UPPER SECOND CLASS | PASS |
| 24 | CECE0005/0024/2024 | F | C | B+ | D | A | B+ | D | C | C | B | B | A | 2.9 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 25 | CECE0005/0025/2024 | F | D | B+ | C | B+ | B+ | B+ | D | C | C | D | A | 2.7 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 26 | CECE0005/0026/2024 | F | C | B+ | C | A | C | D | C | B | B | C | B+ | 2.7 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 27 | CECE0005/0027/2024 | F | B | B+ | C | A | B+ | C | B | B | B+ | C | A | 3.4 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 28 | CECE0005/0028/2024 | F | C | C | C | B+ | C | D | C | B | B+ | D | A | 2.5 | PASS | PASS |
| 29 | CECE0005/0029/2024 | F | B | B+ | A | A | B+ | C | B | B+ | B+ | B | A | 3.8 | UPPER SECOND CLASS | PASS |
| 30 | CECE0005/0030/2024 | F | C | D | D | B+ | C | D | C | B | D | C | A | 2.2 | PASS | PASS |
| 31 | CECE0005/0031/2024 | F | B | B | B+ | A | B | D | B | B | B | B+ | A | 3.4 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 32 | CECE0005/0032/2024 | F | C | B | C | A | B+ | C | B | B | B+ | B | A | 3.3 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 33 | CECE0005/0033/2024 | F | D | C | D | B+ | C | D | D | C | C | C | A | 2.1 | PASS | PASS |
| 34 | CECE0005/0034/2024 | F | D | B+ | C | B+ | C | D | D | B | B+ | D | A | 2.5 | PASS | PASS |
| 35 | CECE0005/0035/2024 | F | D | C | D | B+ | C | D | C | C | B | C | A | 2.3 | PASS | PASS |
| 36 | CECE0005/0036/2024 | F | B | B+ | C | A | B | C | C | C | B+ | B | A | 3.2 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 37 | CECE0005/0037/2024 | F | B | B+ | B+ | A | B+ | C | B | B+ | B+ | B+ | A | 3.8 | UPPER SECOND CLASS | PASS |
| 38 | CECE0005/0038/2024 | F | B | B+ | C | A | B | B | B+ | B+ | B+ | C | A | 3.5 | UPPER SECOND CLASS | PASS |
| 39 | CECE0005/0039/2024 | F | C | B+ | B+ | A | B | D | C | B | B+ | B | A | 3.3 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 40 | CECE0005/0040/2024 | F | D | C | D | B | B | D | D | C | C | D | A | 2.0 | PASS | PASS |
| 41 | CECE0005/0041/2024 | F | C | C | C | A | D | D | C | C | C | C | A | 2.4 | PASS | PASS |
| 42 | CECE0005/0042/2024 | F | C | B | D | B+ | B | D | C | B | B+ | C | A | 2.7 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 43 | CECE0005/0043/2024 | F | B | B | A | A | B+ | C | C | B+ | B+ | B | A | 3.6 | UPPER SECOND CLASS | PASS |
| 44 | CECE0005/0044/2024 | F | D | C | C | A | D | D | D | B | B | D | A | 2.3 | PASS | PASS |
| 45 | CECE0005/0045/2024 | F | C | C | D | A | C | D | D | C | C | C | A | 2.3 | PASS | PASS |
| 46 | CECE0005/0046/2024 | F | B | B+ | C | B+ | C | C | B+ | B | B+ | B+ | A | 3.4 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 47 | CECE0005/0047/2024 | F | D | C | D | B+ | C | D | D | C | C | C | A | 2.1 | PASS | PASS |
| 48 | CECE0005/0048/2024 | F | C | B+ | C | A | A | B+ | C | B+ | B | C | A | 3.5 | UPPER SECOND CLASS | PASS |
| 49 | CECE0005/0049/2024 | F | C | B | B | A | C | D | C | B+ | B+ | C | A | 3.0 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 50 | CECE0005/0050/2024 | F | D | C | D | C | C | D | D | B | B | C | A | 2.1 | PASS | PASS |
| 51 | CECE0005/0051/2024 | F | C | B+ | C | A | B+ | D | C | B+ | B+ | B+ | A | 3.4 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 52 | CECE0005/0052/2024 | F | C | B+ | B+ | A | C | F | C | B+ | B+ | D | A | 3.0 | LOWER SECOND CLASS | 1 SUPP |
| 53 | CECE0005/0053/2024 | F | B | B+ | B+ | A | B+ | C | C | B+ | B+ | B | A | 3.6 | UPPER SECOND CLASS | PASS |
| 54 | CECE0005/0054/2024 | F | D | C | D | B+ | C | D | C | B+ | C | D | A | 2.3 | PASS | PASS |
| 55 | CECE0005/0055/2024 | F | D | B | C | B+ | B | D | D | B+ | B | C | A | 2.6 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 56 | CECE0005/0056/2024 | F | D | B | C | B+ | B+ | D | D | B | C | C | A | 2.5 | PASS | PASS |
| 57 | CECE0005/0057/2024 | F | D | C | D | B+ | B+ | D | C | B | B | C | A | 2.5 | PASS | PASS |
| 58 | CECE0005/0058/2024 | F | C | B+ | C | A | B+ | B+ | C | B | B+ | C | A | 3.4 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 59 | CECE0005/0059/2024 | F | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | A | 0.5 | FAIL | ABSENT |
| 60 | CECE0005/0060/2024 | F | D | C | C | B+ | C | D | C | B | C | D | A | 2.3 | PASS | PASS |
| 61 | CECE0005/0061/2024 | F | D | C | C | A | D | D | D | B | B | F | A | 2.2 | PASS | 1 SUPP |
| 62 | CECE0005/0062/2024 | F | B | B+ | D | B+ | C | D | C | B+ | B+ | C | A | 2.9 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 63 | CECE0005/0063/2024 | F | D | C | D | B | B | D | D | C | C | D | A | 2.0 | PASS | PASS |
| 64 | CECE0005/0064/2024 | F | C | B+ | D | B+ | B+ | C | C | B | B+ | D | A | 2.9 | LOWER SECOND CLASS | PASS |
| 65 | CECE0005/0065/2024 | F | D | B | D | B+ | C | C | D | B | C | D | A | 2.3 | PASS | PASS |
| 66 | CECE0005/0066/2024 | M | C | C | D | B+ | D | F | C | C | B+ | B | A | 2.4 | PASS | 1 SUPP |
| Subject Examinations Summary |
|---|
| S/N | Code | Short Name | Subject Name | REG | SAT | ABS | A | B+ | B | C | D | F |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 1 | ECD101 | ENGL | ENGLISH | 66 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 29 | 1 | 30 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ECD102 | KISW | KISWAHILI | 66 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 15 | 0 | 15 | 19 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ECD103 | HISB | HISABATI | 66 | 64 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 | 0 | 28 | 19 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ECD105 | SAYS | SAYANSI | 66 | 64 | 2 | 31 | 0 | 31 | 29 | 1 | 30 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ECD107 | DINI | DINI | 66 | 64 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 | 14 | 0 | 14 | 25 | 0 | 25 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ECD108 | ARAB | ARABIC | 66 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 35 | 0 | 35 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | ECD134 | ICT | INFORMATION AND COMPUTER STUDIES | 66 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 32 | 1 | 33 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ECD124 | MICZ | MICHEZO | 66 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 25 | 0 | 25 | 20 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ECD110 | SJAMII | SAYANSI JAMII | 66 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 28 | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ECD136 | PRST | PROFESSIONAL STUDIES | 66 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 14 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ECD135 | BTP | BLOCK TEACHING PRACTICE | 66 | 66 | 0 | 64 | 1 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |