

BARAZA LA MITIHANI LA ZANZIBAR
EXAMINATIONS RESULT DIPLOMA 2024
PEMBA ISLAMIC COLLEGE - PIC, DISTRICT: CHAKE CHAKE
BARAZA LA MITIHANI LA ZANZIBAR
DIPLOMA EXAMINATIONS RESULTS, PEMBA ISLAMIC COLLEGE (PIC) - 2024
| FIRST CLASS | UPPER SECOND | LOWER SECOND | PASS | FAIL |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 70 | 32 | 102 | 23 | 8 | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PEMBA ISLAMIC COLLEGE (PIC) |
|---|
| S/N | Exam Number | Gender | CTE | ELM | EMT | EME | ERE | FED | EPS | GS | ICT | MATH | SCIE | ENGL | GEOG | HIST | KISW | ARABIC | DINI | BTP | GPA | Class | Remark |
|---|
|
| 1 | ZD0002/DPEA/0001/2024 | F | B | A | B | B | B | B | B | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 2 | ZD0002/DPEA/0002/2024 | F | C | B | B | C | C | B | C | D | -- | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 3 | ZD0002/DPEA/0003/2024 | F | C | B | B | B | C | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 4 | ZD0002/DPES/0004/2024 | F | B | B | B | B | D | C | B | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 5 | ZD0002/DPES/0005/2024 | F | N/A | N/A | N/A | C | C | C | C | C | C | -- | N/A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 2.0 | PASS | INCOMPLETE |
| 6 | ZD0002/DPES/0006/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | B | D | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 7 | ZD0002/DPES/0007/2024 | F | C | B | B | B | C | B | C | C | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 8 | ZD0002/DPES/0008/2024 | F | C | B | B | B | C | B | C | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 9 | ZD0002/DPEA/0009/2024 | F | B | B | B | C | C | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | B | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 10 | ZD0002/DPEA/0010/2024 | F | C | B | B | C | C | B | C | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 11 | ZD0002/DPEA/0011/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 12 | ZD0002/DPEA/0012/2024 | F | B | B | B | B | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | C | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 13 | ZD0002/DPES/0013/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 14 | ZD0002/DPES/0014/2024 | F | B | B | B | B | C | C | B | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 15 | ZD0002/DPEA/0015/2024 | F | C | C | C | C | D | C | C | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | D | -- | B | 2.8 | LOWER SECOND | PASS |
| 16 | ZD0002/DPEA/0016/2024 | F | C | B | B | C | C | C | C | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | D | -- | B | 3.2 | LOWER SECOND | PASS |
| 17 | ZD0002/DPEA/0017/2024 | F | C | B | C | B | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | B | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 18 | ZD0002/DPEA/0018/2024 | F | B | B | B | B | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 19 | ZD0002/DPEA/0019/2024 | F | C | B | B | B | B | B | C | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 20 | ZD0002/DPES/0020/2024 | F | B | B | B | B | C | B | C | C | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 21 | ZD0002/DPEA/0021/2024 | F | C | B | B | N/A | C | B | C | C | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.3 | LOWER SECOND | INCOMPLETE |
| 22 | ZD0002/DPES/0022/2024 | F | B | B | B | B | B | B | C | B | -- | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 23 | ZD0002/DPEA/0023/2024 | F | C | B | B | B | D | B | C | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | F | -- | B | 3.2 | LOWER SECOND | 1 SUPP |
| 24 | ZD0002/DPEIA/0024/2024 | F | B | B | B | B | C | B | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | C | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 25 | ZD0002/DPES/0025/2024 | F | C | B | B | B | B | B | B | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 26 | ZD0002/DPES/0026/2024 | F | B | B | B | B | C | B | C | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 27 | ZD0002/DPES/0027/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 28 | ZD0002/DPES/0028/2024 | F | B | B | B | B | B | B | B | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 29 | ZD0002/DPEA/0029/2024 | F | C | B | B | C | C | C | C | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 30 | ZD0002/DPEA/0030/2024 | F | C | B | B | C | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | D | -- | B | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 31 | ZD0002/DPES/0031/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 32 | ZD0002/DPEA/0032/2024 | F | C | B | C | C | D | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | A | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 33 | ZD0002/DPES/0033/2024 | F | B | B | B | C | C | B | C | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 34 | ZD0002/DPES/0034/2024 | F | B | B | B | B | B | B | B | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 35 | ZD0002/DPEA/0035/2024 | F | B | B | B | B | C | B | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 36 | ZD0002/DPES/0036/2024 | F | C | B | B | B | C | C | C | C | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 37 | ZD0002/DPES/0037/2024 | F | B | B | B | B | B | B | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 38 | ZD0002/DPEA/0038/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 39 | ZD0002/DPEA/0039/2024 | F | B | B | B | B | B | B | C | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 40 | ZD0002/DPEA/0040/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 41 | ZD0002/DPEA/0041/2024 | F | C | B | C | C | D | C | C | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | D | -- | B | 3.0 | LOWER SECOND | PASS |
| 42 | ZD0002/DPEA/0042/2024 | F | C | C | C | C | C | C | C | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | D | -- | B | 2.9 | LOWER SECOND | PASS |
| 43 | ZD0002/DPES/0043/2024 | F | B | B | B | B | C | C | C | B | -- | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 44 | ZD0002/DPEA/0044/2024 | F | C | B | B | B | C | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 45 | ZD0002/DPES/0045/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 46 | ZD0002/DPEIA/0046/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | B | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 47 | ZD0002/DPEIA/0047/2024 | F | C | B | B | B | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | D | C | B | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 48 | ZD0002/DPEA/0048/2024 | F | B | B | B | B | C | B | C | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 49 | ZD0002/DPEA/0049/2024 | F | B | B | B | B | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | B | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 50 | ZD0002/DPES/0050/2024 | F | C | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 51 | ZD0002/DPEA/0051/2024 | F | B | A | B | B | C | B | C | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 52 | ZD0002/DPES/0052/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | C | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 53 | ZD0002/DPEA/0053/2024 | F | B | B | B | B | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | B | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 54 | ZD0002/DPES/0054/2024 | F | B | B | B | B | C | C | C | C | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 55 | ZD0002/DPES/0055/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | B | -- | C | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 56 | ZD0002/DPES/0056/2024 | F | B | B | B | B | C | B | C | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 57 | ZD0002/DPEA/0057/2024 | F | B | B | B | B | C | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 58 | ZD0002/DPES/0058/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 59 | ZD0002/DPEA/0059/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 60 | ZD0002/DPES/0060/2024 | F | C | B | C | C | C | C | C | C | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 61 | ZD0002/DPES/0061/2024 | F | C | B | B | C | C | C | B | C | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 62 | ZD0002/DPES/0062/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 63 | ZD0002/DPES/0063/2024 | F | C | B | B | B | C | B | C | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 64 | ZD0002/DPEA/0064/2024 | F | B | B | B | B | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 65 | ZD0002/DPEIA/0065/2024 | F | C | B | B | B | C | B | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | D | B | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 66 | ZD0002/DPES/0066/2024 | F | B | B | B | B | B | B | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 67 | ZD0002/DPES/0067/2024 | F | C | B | C | C | D | C | C | C | C | -- | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.0 | LOWER SECOND | PASS |
| 68 | ZD0002/DPES/0068/2024 | F | B | B | B | B | C | B | C | B | B | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 69 | ZD0002/DPES/0069/2024 | F | B | B | B | B | B | B | C | B | -- | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 70 | ZD0002/DPES/0070/2024 | F | B | B | B | B | C | B | C | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 71 | ZD0002/DPES/0071/2024 | F | C | B | C | C | C | B | C | C | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 72 | ZD0002/DPES/0072/2024 | F | B | B | B | B | B | B | B | B | -- | D | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 73 | ZD0002/DPES/0073/2024 | F | C | B | B | C | D | B | C | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 74 | ZD0002/DPES/0074/2024 | F | B | B | B | B | C | B | C | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 75 | ZD0002/DPEA/0075/2024 | F | C | B | C | C | D | B | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | C | -- | B | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 76 | ZD0002/DPEA/0076/2024 | F | C | B | B | B | C | B | C | C | -- | -- | -- | D | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 77 | ZD0002/DPES/0077/2024 | F | B | B | B | B | D | B | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 78 | ZD0002/DPES/0078/2024 | F | B | B | B | B | C | B | C | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 79 | ZD0002/DPES/0079/2024 | F | C | B | B | B | C | C | C | B | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 80 | ZD0002/DPEIA/0080/2024 | F | C | B | C | C | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | C | B | 3.2 | LOWER SECOND | PASS |
| 81 | ZD0002/DPES/0081/2024 | F | B | B | B | B | B | B | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 82 | ZD0002/DPES/0082/2024 | F | C | B | B | B | C | B | C | C | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 83 | ZD0002/DPEA/0083/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 84 | ZD0002/DPES/0084/2024 | F | B | B | B | B | C | B | C | B | B | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 85 | ZD0002/DPES/0085/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 86 | ZD0002/DPEA/0086/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 87 | ZD0002/DPES/0087/2024 | F | B | B | B | B | B | B | B | B | C | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 88 | ZD0002/DPES/0088/2024 | F | C | B | C | C | D | B | C | C | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.2 | LOWER SECOND | PASS |
| 89 | ZD0002/DPES/0089/2024 | F | C | B | B | B | C | C | C | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 90 | ZD0002/DPEA/0090/2024 | F | C | B | B | B | C | B | C | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 91 | ZD0002/DPES/0091/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 92 | ZD0002/DPEA/0092/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 93 | ZD0002/DPEA/0093/2024 | F | C | B | B | C | D | C | C | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | C | -- | -- | B | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 94 | ZD0002/DPES/0094/2024 | F | B | B | B | B | C | B | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 95 | ZD0002/DPEA/0095/2024 | M | B | B | B | C | C | B | C | B | -- | -- | -- | -- | B | C | -- | -- | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 96 | ZD0002/DPES/0096/2024 | M | B | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 97 | ZD0002/DPES/0097/2024 | M | C | B | B | C | C | C | C | C | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 98 | ZD0002/DPEA/0098/2024 | M | B | B | B | B | C | C | C | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | C | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 99 | ZD0002/DPES/0099/2024 | M | C | B | B | B | C | B | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 100 | ZD0002/DPES/0100/2024 | M | B | B | B | B | C | B | B | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 101 | ZD0002/DPEA/0101/2024 | M | B | B | B | B | C | B | B | B | -- | -- | -- | -- | C | -- | A | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 102 | ZD0002/DPES/0102/2024 | M | B | C | B | B | D | C | C | B | D | -- | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.2 | LOWER SECOND | PASS |
| 103 | ZD0002/DPEA/0103/2024 | M | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 104 | ZD0002/DPEA/0104/2024 | M | B | B | B | C | C | B | B | B | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 105 | ZD0002/DPEA/0105/2024 | M | B | B | B | B | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 106 | ZD0002/DPEA/0106/2024 | M | B | B | B | B | C | B | B | B | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 107 | ZD0002/DPES/0107/2024 | M | C | B | B | B | C | B | C | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 108 | ZD0002/DPES/0108/2024 | M | B | B | B | B | B | B | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 109 | ZD0002/DPES/0109/2024 | M | B | B | B | C | C | B | C | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 110 | ZD0002/DPEA/0110/2024 | M | C | B | B | B | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | C | -- | -- | -- | A | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 111 | ZD0002/DPEA/0111/2024 | M | B | B | B | B | C | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 112 | ZD0002/DPEA/0112/2024 | M | C | B | B | C | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 113 | ZD0002/DPES/0113/2024 | M | B | B | B | B | B | B | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 114 | ZD0002/DPES/0114/2024 | M | B | B | B | B | C | B | B | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 115 | ZD0002/DPES/0115/2024 | M | B | B | B | B | C | B | B | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 116 | ZD0002/DPEIA/0116/2024 | M | C | B | C | B | D | B | B | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | D | C | B | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 117 | ZD0002/DPEA/0117/2024 | M | B | B | B | B | C | B | C | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 118 | ZD0002/DPEA/0118/2024 | M | C | B | B | B | C | B | C | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 119 | ZD0002/DPES/0119/2024 | M | C | B | B | B | C | C | C | C | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 120 | ZD0002/DPEIA/0120/2024 | M | C | B | B | C | C | C | B | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | B | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 121 | ZD0002/DPEIA/0121/2024 | M | D | D | C | D | F | D | D | F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | C | B | 2.3 | PASS | 2 SUPP |
| 122 | ZD0002/DPES/0122/2024 | M | C | C | B | B | C | C | B | C | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 123 | ZD0002/DPEA/0123/2024 | M | B | B | B | B | C | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 124 | ZD0002/DPES/0124/2024 | M | C | B | B | C | C | C | C | C | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 125 | ZD0002/DPEA/0125/2024 | M | B | A | B | B | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | -- | B | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 126 | ZD0002/DPES/0126/2024 | M | B | B | B | C | C | C | C | C | B | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 127 | ZD0002/DPEA/0127/2024 | M | B | B | B | B | C | B | C | B | -- | -- | -- | C | C | -- | -- | -- | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 128 | ZD0002/DPES/0128/2024 | M | B | B | B | B | C | B | C | B | -- | D | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 129 | ZD0002/DPES/0129/2024 | M | C | B | B | C | C | B | C | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 130 | ZD0002/DPES/0130/2024 | M | B | B | B | C | D | C | C | C | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 131 | ZD0002/DPEA/0131/2024 | M | B | B | C | C | C | B | C | B | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 132 | ZD0002/DPEA/0132/2024 | M | C | B | B | B | C | B | C | C | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | -- | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 133 | ZD0002/DPEIA/0133/2024 | M | C | C | B | C | D | C | B | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | C | B | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 134 | ZD0002/DPEA/0134/2024 | M | C | B | B | B | D | C | C | C | -- | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | B | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 135 | ZD0002/DPEA/0135/2024 | M | C | B | B | B | C | B | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| Subject Examinations Summary |
|---|
| S/N | Code | Subject Name | REG | SAT | ABS | A | B | C | D | F |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 1 | CTE0001 | CURRICULUM AND TEACHING | 135 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 24 | 80 | 37 | 16 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ELM0002 | EDUCATION LEADERSHIP AND MANAGEMENT | 135 | 134 | 1 | 2 | 1 | 3 | 89 | 36 | 125 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EMT0003 | EDUCATION MEDIA AND TECHNOLOGY | 135 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 38 | 120 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EME0004 | EDUCATION MEASUREMENT AND EVALUATION | 135 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 27 | 99 | 21 | 13 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ERE0005 | EDUCATION RESEARCH | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 24 | 65 | 29 | 94 | 11 | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | FED0006 | FOUNDATION OF EDUCATION | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 28 | 97 | 25 | 12 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EPS0007 | EDUCATION PSYCHOLOGY | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 60 | 54 | 20 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GST0009 | GENERAL STUDIES | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 27 | 88 | 27 | 13 | 40 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | DPS134 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 37 | 13 | 50 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DPS104 | MATHEMATICS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DPS106 | SCIENCE | 69 | 68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 7 | 27 | 28 | 10 | 38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DPSS101 | ENGLISH | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 14 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DPSS109 | GEOGRAPHY | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DPSS111 | HISTORY | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
