

BARAZA LA MITIHANI LA ZANZIBAR
EXAMINATIONS RESULT FORM TWO 2024
KIPONDA - ZS0004, DISTRICT: MJINI (UNGUJA)
BARAZA LA MITIHANI LA ZANZIBAR
FORM TWO EXAMINATION RESULTS, KIPONDA (ZS0004) - 2024
| DIVISION RESULTS SUMMARY |
|---|
| I | II | III | IV | O |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 2 | 9 | 11 | 10 | 9 | 19 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIPONDA (ZS0004) |
|---|
| S/N | Exam Number | Gender | ENGL | KISW | MATH | DINI | ARAB | GEOG | HIST | CIVS | CHEM | BIOL | FRENCH | CHN | Points | Division |
|---|
|
| 1 | ZS0004/0001/2024 | F | C | B | F | C | D | C | D | C | F | D | B | -- | 20 | II |
| 2 | ZS0004/0002/2024 | F | C | B | F | C | C | D | D | C | D | D | -- | C | 21 | II |
| 3 | ZS0004/0003/2024 | F | C | B | D | B | D | D | D | C | D | D | -- | B | 20 | II |
| 4 | ZS0004/0004/2024 | F | C | C | F | A | ABS | D | D | C | F | C | -- | C | 20 | II |
| 5 | ZS0004/0005/2024 | F | C | B | F | A | B | C | D | C | D | C | -- | B | 16 | I |
| 6 | ZS0004/0006/2024 | F | C | B | F | A | C | C | D | C | D | D | C | -- | 18 | II |
| 7 | ZS0004/0007/2024 | F | C | C | F | C | D | D | D | D | F | D | -- | C | 24 | III |
| 8 | ZS0004/0008/2024 | F | C | B | F | B | D | D | D | C | D | D | D | -- | 22 | III |
| 9 | ZS0004/0009/2024 | F | C | A | F | B | C | C | D | C | D | C | -- | C | 18 | II |
| 10 | ZS0004/0010/2024 | F | C | B | F | C | C | D | D | C | D | C | C | -- | 20 | II |
| 11 | ZS0004/0011/2024 | F | C | B | F | B | D | D | D | D | D | D | -- | C | 22 | III |
| 12 | ZS0004/0012/2024 | F | C | C | F | B | C | D | D | D | F | D | -- | C | 22 | III |
| 13 | ZS0004/0013/2024 | F | C | B | F | C | C | C | C | C | D | C | C | -- | 20 | II |
| 14 | ZS0004/0014/2024 | F | C | C | F | A | B | C | D | B | D | C | C | -- | 17 | I |
| 15 | ZS0004/0015/2024 | F | C | B | D | B | C | C | C | C | C | C | C | -- | 19 | II |
| 16 | ZS0004/0016/2024 | F | B | B | F | B | C | C | D | C | F | C | -- | C | 18 | II |
| 17 | ZS0004/0017/2024 | M | C | B | C | B | B | B | D | C | B | C | -- | B | 15 | I |
| 18 | ZS0004/0018/2024 | M | C | B | F | A | C | C | C | C | D | D | -- | C | 18 | II |
| 19 | ZS0004/0019/2024 | M | C | B | F | B | C | C | D | C | D | C | D | -- | 19 | II |
| 20 | ZS0004/0020/2024 | M | C | C | F | C | D | C | D | C | F | D | -- | D | 23 | III |
| 21 | ZS0004/0021/2024 | M | B | A | D | B | B | B | C | B | B | C | C | -- | 13 | I |
| 22 | ZS0004/0022/2024 | M | B | A | F | A | C | C | C | A | D | C | C | -- | 14 | I |
| 23 | ZS0004/0023/2024 | M | C | B | F | B | C | C | D | C | D | C | C | -- | 19 | II |
| 24 | ZS0004/0024/2024 | M | C | C | F | B | C | C | D | C | D | D | -- | C | 20 | II |
| 25 | ZS0004/0025/2024 | M | C | C | F | C | D | C | D | C | D | D | C | -- | 22 | III |
| 26 | ZS0004/0026/2024 | M | C | C | F | B | D | C | D | C | D | D | -- | C | 21 | II |
| 27 | ZS0004/0027/2024 | M | C | C | F | C | D | D | D | D | D | D | D | -- | 25 | III |
| 28 | ZS0004/0028/2024 | M | B | A | F | A | B | A | C | B | B | B | B | -- | 11 | I |
| 29 | ZS0004/0029/2024 | M | C | C | F | C | D | C | D | C | D | D | C | -- | 22 | III |
| 30 | ZS0004/0030/2024 | M | C | C | F | C | C | D | D | D | F | D | C | -- | 23 | III |
| 31 | ZS0004/0031/2024 | M | B | C | F | A | B | D | D | C | D | C | A | -- | 15 | I |
| 32 | ZS0004/0032/2024 | M | C | C | F | A | C | C | C | B | B | C | -- | C | 17 | I |
| 33 | ZS0004/0033/2024 | M | B | B | D | B | C | A | C | A | B | B | A | -- | 11 | I |
| 34 | ZS0004/0034/2024 | M | B | C | F | B | C | C | C | C | C | B | -- | C | 18 | II |
| 35 | ZS0004/0035/2024 | M | B | B | F | A | C | C | C | C | D | C | -- | C | 17 | I |
| 36 | ZS0004/0036/2024 | M | A | C | F | C | D | C | C | C | F | C | -- | C | 19 | II |
| 37 | ZS0004/0037/2024 | M | B | B | C | B | C | C | C | C | C | C | -- | B | 17 | I |
| 38 | ZS0004/0038/2024 | M | C | C | F | B | C | C | D | C | C | C | C | -- | 20 | II |
| 39 | ZS0004/0039/2024 | M | C | C | D | A | C | C | C | C | D | C | C | -- | 19 | II |
| Subject Examinations Summary |
|---|
| S/N | Code | Short Name | Subject Name | REG | SAT | ABS | A | B | C | D | F |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 1 | 201 | ENGL | ENGLISH | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 202 | KISW | KISWAHILI | 39 | 39 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | 18 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 204 | MATH | MATHEMATICS | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | 32 |
| 4 | 207 | DINI | DINI | 39 | 39 | 0 | 4 | 7 | 11 | 7 | 10 | 17 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 208 | ARAB | ARABIC | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 21 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 209 | GEOG | GEOGRAPHY | 39 | 39 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 | 24 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 211 | HIST | HISTORY | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 213 | CIVS | CIVICS | 39 | 39 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 | 28 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 216 | CHEM | CHEMISTRY | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 22 | 5 | 3 | 8 |
| 10 | 217 | BIOL | BIOLOGY | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | 20 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 218 | FRENCH | FRENCH LANGUAGE | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 238 | CHN | CHINESE LANGUAGE | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |