

BARAZA LA MITIHANI LA ZANZIBAR
EXAMINATIONS RESULT FORM TWO 2024
JAMBIANI - ZS0114, DISTRICT: KUSINI (UNGUJA)
BARAZA LA MITIHANI LA ZANZIBAR
FORM TWO EXAMINATION RESULTS, JAMBIANI (ZS0114) - 2024
| DIVISION RESULTS SUMMARY |
|---|
| I | II | III | IV | O |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 42 | 45 | 87 | 2 | 2 | 4 |
| JAMBIANI (ZS0114) |
|---|
| S/N | Exam Number | Gender | ENGL | KISW | MATH | DINI | ARAB | GEOG | HIST | CIVS | PHYS | CHEM | BIOL | PEDU | ICT | Points | Division |
|---|
|
| 1 | ZS0114/0001/2024 | F | D | D | F | C | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 31 | IV |
| 2 | ZS0114/0002/2024 | F | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | ABS | Absent |
| 3 | ZS0114/0003/2024 | F | D | D | F | D | -- | F | F | F | F | F | F | F | -- | 32 | IV |
| 4 | ZS0114/0004/2024 | F | D | D | F | D | -- | F | F | F | F | F | F | F | -- | 32 | IV |
| 5 | ZS0114/0005/2024 | F | D | C | F | C | -- | F | F | D | F | F | F | -- | F | 29 | IV |
| 6 | ZS0114/0006/2024 | F | D | D | F | C | F | F | F | D | F | F | F | -- | -- | 30 | IV |
| 7 | ZS0114/0007/2024 | F | D | D | F | C | D | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 30 | IV |
| 8 | ZS0114/0008/2024 | F | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | Absent |
| 9 | ZS0114/0009/2024 | F | D | C | F | C | D | F | F | D | F | F | D | -- | -- | 27 | IV |
| 10 | ZS0114/0010/2024 | F | D | D | F | C | F | F | F | D | F | F | F | -- | -- | 30 | IV |
| 11 | ZS0114/0011/2024 | F | D | D | F | D | F | D | F | F | F | F | F | -- | -- | 31 | IV |
| 12 | ZS0114/0012/2024 | F | C | C | F | C | F | D | F | D | F | F | F | -- | -- | 27 | IV |
| 13 | ZS0114/0013/2024 | F | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | -- | Absent |
| 14 | ZS0114/0014/2024 | F | D | D | F | C | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 31 | IV |
| 15 | ZS0114/0015/2024 | F | C | D | F | D | F | F | F | D | F | F | F | -- | -- | 30 | IV |
| 16 | ZS0114/0016/2024 | F | D | C | F | C | -- | F | F | D | F | F | F | F | -- | 29 | IV |
| 17 | ZS0114/0017/2024 | F | D | D | F | D | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 32 | IV |
| 18 | ZS0114/0018/2024 | F | D | F | F | D | D | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 32 | IV |
| 19 | ZS0114/0019/2024 | F | D | D | F | C | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 31 | IV |
| 20 | ZS0114/0020/2024 | F | D | D | F | C | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 31 | IV |
| 21 | ZS0114/0021/2024 | F | C | C | F | C | -- | F | F | F | F | F | D | -- | F | 28 | IV |
| 22 | ZS0114/0022/2024 | F | D | D | F | C | F | F | F | D | F | F | F | -- | -- | 30 | IV |
| 23 | ZS0114/0023/2024 | F | D | C | F | C | -- | F | F | F | F | F | F | -- | D | 29 | IV |
| 24 | ZS0114/0024/2024 | F | D | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 34 | O |
| 25 | ZS0114/0025/2024 | F | D | D | F | D | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 32 | IV |
| 26 | ZS0114/0026/2024 | F | D | F | F | D | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 33 | IV |
| 27 | ZS0114/0027/2024 | F | D | F | F | D | -- | F | F | F | F | F | F | F | -- | 33 | IV |
| 28 | ZS0114/0028/2024 | F | D | C | F | C | F | D | F | F | F | F | F | -- | -- | 29 | IV |
| 29 | ZS0114/0029/2024 | F | C | C | F | B | D | C | F | D | F | F | D | -- | -- | 23 | III |
| 30 | ZS0114/0030/2024 | F | C | D | F | C | D | D | F | D | F | F | F | -- | -- | 27 | IV |
| 31 | ZS0114/0031/2024 | F | C | D | F | C | D | D | F | F | F | F | F | -- | -- | 28 | IV |
| 32 | ZS0114/0032/2024 | F | D | F | F | F | F | D | F | F | F | F | F | -- | -- | 33 | IV |
| 33 | ZS0114/0033/2024 | F | D | F | F | F | -- | F | F | F | F | F | F | F | -- | 34 | O |
| 34 | ZS0114/0034/2024 | F | C | C | F | D | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 30 | IV |
| 35 | ZS0114/0035/2024 | F | D | C | F | C | D | F | F | D | F | F | F | -- | -- | 28 | IV |
| 36 | ZS0114/0036/2024 | F | D | D | F | D | D | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 31 | IV |
| 37 | ZS0114/0037/2024 | F | D | D | F | F | -- | F | F | F | F | F | F | -- | F | 33 | IV |
| 38 | ZS0114/0038/2024 | F | C | D | F | D | F | F | F | D | F | F | F | -- | -- | 30 | IV |
| 39 | ZS0114/0039/2024 | F | D | D | F | C | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 31 | IV |
| 40 | ZS0114/0040/2024 | F | D | F | F | D | D | F | F | D | F | F | F | -- | -- | 31 | IV |
| 41 | ZS0114/0041/2024 | F | D | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 32 | IV |
| 42 | ZS0114/0042/2024 | F | C | C | F | C | F | D | F | D | F | F | D | -- | -- | 26 | IV |
| 43 | ZS0114/0043/2024 | F | D | C | F | C | D | D | F | D | F | F | F | -- | -- | 27 | IV |
| 44 | ZS0114/0044/2024 | F | D | C | F | D | D | D | F | D | F | F | F | -- | -- | 28 | IV |
| 45 | ZS0114/0045/2024 | F | D | D | F | D | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 32 | IV |
| 46 | ZS0114/0046/2024 | F | D | C | F | D | -- | D | F | D | F | D | F | D | -- | 27 | IV |
| 47 | ZS0114/0047/2024 | F | C | C | F | C | -- | D | F | D | F | D | D | -- | D | 25 | III |
| 48 | ZS0114/0048/2024 | F | D | C | F | C | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 30 | IV |
| 49 | ZS0114/0049/2024 | F | C | C | F | C | -- | F | F | D | F | F | F | -- | F | 28 | IV |
| 50 | ZS0114/0050/2024 | M | D | F | F | D | F | F | F | D | F | F | F | -- | -- | 32 | IV |
| 51 | ZS0114/0051/2024 | M | D | D | F | D | -- | F | F | F | F | F | F | D | -- | 31 | IV |
| 52 | ZS0114/0052/2024 | M | C | D | F | C | F | F | F | D | F | F | D | -- | -- | 28 | IV |
| 53 | ZS0114/0053/2024 | M | D | F | F | D | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 33 | IV |
| 54 | ZS0114/0054/2024 | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | -- | Absent |
| 55 | ZS0114/0055/2024 | M | D | C | F | C | F | D | F | D | F | F | F | -- | -- | 28 | IV |
| 56 | ZS0114/0056/2024 | M | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | Absent |
| 57 | ZS0114/0057/2024 | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | -- | Absent |
| 58 | ZS0114/0058/2024 | M | D | D | F | C | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 31 | IV |
| 59 | ZS0114/0059/2024 | M | D | D | F | D | -- | F | F | F | F | F | F | F | -- | 32 | IV |
| 60 | ZS0114/0060/2024 | M | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | Absent |
| 61 | ZS0114/0061/2024 | M | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 35 | O |
| 62 | ZS0114/0062/2024 | M | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | Absent |
| 63 | ZS0114/0063/2024 | M | D | C | F | C | -- | F | F | F | F | F | F | F | -- | 30 | IV |
| 64 | ZS0114/0064/2024 | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | -- | Absent |
| 65 | ZS0114/0065/2024 | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | -- | Absent |
| 66 | ZS0114/0066/2024 | M | C | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 31 | IV |
| 67 | ZS0114/0067/2024 | M | F | D | F | C | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 32 | IV |
| 68 | ZS0114/0068/2024 | M | D | F | F | C | -- | F | F | F | F | F | F | F | -- | 32 | IV |
| 69 | ZS0114/0069/2024 | M | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | ABS | Absent |
| 70 | ZS0114/0070/2024 | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | -- | Absent |
| 71 | ZS0114/0071/2024 | M | D | D | F | C | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 31 | IV |
| 72 | ZS0114/0072/2024 | M | C | D | F | C | F | F | F | D | F | F | F | -- | -- | 29 | IV |
| 73 | ZS0114/0073/2024 | M | C | C | F | B | D | C | D | C | F | D | D | -- | -- | 22 | III |
| 74 | ZS0114/0074/2024 | M | D | F | F | C | F | D | F | F | F | F | F | -- | -- | 31 | IV |
| 75 | ZS0114/0075/2024 | M | C | C | F | C | F | F | F | D | F | F | F | -- | -- | 28 | IV |
| 76 | ZS0114/0076/2024 | M | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | Absent |
| 77 | ZS0114/0077/2024 | M | D | D | F | C | F | F | F | D | F | F | F | -- | -- | 30 | IV |
| 78 | ZS0114/0078/2024 | M | D | D | F | D | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 32 | IV |
| 79 | ZS0114/0079/2024 | M | D | D | F | D | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 32 | IV |
| 80 | ZS0114/0080/2024 | M | F | D | F | D | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 33 | IV |
| 81 | ZS0114/0081/2024 | M | D | D | F | C | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 31 | IV |
| 82 | ZS0114/0082/2024 | M | D | F | F | D | -- | F | F | F | F | F | F | F | -- | 33 | IV |
| 83 | ZS0114/0083/2024 | M | D | F | F | C | -- | F | F | F | F | F | F | F | -- | 32 | IV |
| 84 | ZS0114/0084/2024 | M | D | D | F | C | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 31 | IV |
| 85 | ZS0114/0085/2024 | M | D | D | F | C | D | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 30 | IV |
| 86 | ZS0114/0086/2024 | M | C | D | F | D | -- | F | F | F | F | F | F | -- | F | 31 | IV |
| 87 | ZS0114/0087/2024 | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | -- | Absent |
| 88 | ZS0114/0088/2024 | M | D | D | F | C | -- | F | F | F | F | F | F | F | -- | 31 | IV |
| 89 | ZS0114/0089/2024 | M | D | F | F | D | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 33 | IV |
| 90 | ZS0114/0090/2024 | M | D | D | F | C | -- | F | F | D | F | F | F | F | -- | 30 | IV |
| 91 | ZS0114/0091/2024 | M | F | F | F | D | -- | F | F | F | F | F | F | F | -- | 34 | O |
| 92 | ZS0114/0092/2024 | M | D | F | F | D | -- | F | F | F | F | F | F | F | -- | 33 | IV |
| 93 | ZS0114/0093/2024 | M | D | D | F | D | F | F | F | D | F | F | F | -- | -- | 31 | IV |
| 94 | ZS0114/0094/2024 | M | D | D | F | D | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 32 | IV |
| 95 | ZS0114/0095/2024 | M | D | F | F | C | F | F | F | D | F | F | F | -- | -- | 31 | IV |
| 96 | ZS0114/0096/2024 | M | D | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 32 | IV |
| 97 | ZS0114/0097/2024 | M | D | F | F | C | -- | F | F | F | F | F | F | -- | F | 32 | IV |
| 98 | ZS0114/0098/2024 | M | F | F | F | C | -- | F | F | F | F | F | F | -- | F | 33 | IV |
| 99 | ZS0114/0099/2024 | M | D | D | F | D | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 32 | IV |
| 100 | ZS0114/0100/2024 | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | -- | Absent |
| 101 | ZS0114/0101/2024 | M | D | D | F | C | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 31 | IV |
| 102 | ZS0114/0102/2024 | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | -- | Absent |
| 103 | ZS0114/0103/2024 | M | D | D | F | C | -- | F | F | F | F | F | F | F | -- | 31 | IV |
| 104 | ZS0114/0104/2024 | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | -- | Absent |
| 105 | ZS0114/0105/2024 | M | D | F | F | D | -- | F | F | D | F | F | F | D | -- | 31 | IV |
| 106 | ZS0114/0106/2024 | M | D | F | F | D | -- | F | F | F | F | F | F | F | -- | 33 | IV |
| 107 | ZS0114/0107/2024 | M | D | F | F | D | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 33 | IV |
| 108 | ZS0114/0108/2024 | M | D | D | F | C | -- | F | F | F | F | F | F | F | -- | 31 | IV |
| 109 | ZS0114/0109/2024 | M | D | C | F | C | -- | F | F | D | F | F | F | -- | F | 29 | IV |
| 110 | ZS0114/0110/2024 | M | D | F | F | C | -- | F | F | F | F | F | F | F | -- | 32 | IV |
| 111 | ZS0114/0111/2024 | M | D | D | F | C | F | F | F | F | F | F | F | -- | -- | 31 | IV |
| 112 | ZS0114/0112/2024 | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | -- | Absent |
| Subject Examinations Summary |
|---|
| S/N | Code | Short Name | Subject Name | REG | SAT | ABS | A | B | C | D | F |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 1 | 201 | ENGL | ENGLISH | 112 | 94 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 35 | 37 | 72 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | 202 | KISW | KISWAHILI | 112 | 94 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 | 21 | 24 | 45 | 8 | 19 | 27 |
| 3 | 204 | MATH | MATHEMATICS | 112 | 94 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 48 | 94 |
| 4 | 207 | DINI | DINI | 112 | 94 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 28 | 53 | 16 | 18 | 34 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | 208 | ARAB | ARABIC | 74 | 63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 23 | 27 | 50 |
| 6 | 209 | GEOG | GEOGRAPHY | 112 | 94 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 | 34 | 45 | 79 |
| 7 | 211 | HIST | HISTORY | 112 | 94 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 47 | 93 |
| 8 | 213 | CIVS | CIVICS | 112 | 94 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 11 | 30 | 27 | 36 | 63 |
| 9 | 215 | PHYS | PHYSICS | 112 | 94 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 48 | 94 |
| 10 | 216 | CHEM | CHEMISTRY | 112 | 94 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 44 | 47 | 91 |
| 11 | 217 | BIOL | BIOLOGY | 112 | 94 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 41 | 46 | 87 |
| 12 | 224 | PEDU | PHYSICAL EDUCATION | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 |
| 13 | 234 | ICT | INFORMATION AND COMPUTER STUDIES | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 |