

BARAZA LA MITIHANI LA ZANZIBAR
EXAMINATIONS RESULT FORM TWO 2025
MIKINDANI DOLE - ZS0045, DISTRICT: MAGHARIBI (A) UNGUJA
FORM TWO EXAMINATION RESULTS, MIKINDANI DOLE (ZS0045) - 2025
| DIVISION RESULTS SUMMARY |
|---|
| I | II | III | IV | O |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 73 | 49 | 122 | 31 | 25 | 56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIKINDANI DOLE (ZS0045) |
|---|
| S/N | Exam Number | Gender | ENGL | KISW | MATH | DINI | GEOG | HIST | CIVS | PHYS | CHEM | BIOL | AGRI | Points | Division |
|---|
|
| 1 | ZS0045/0001/2025 | F | B | C | D | C | C | C | B | D | C | C | -- | 19 | II |
| 2 | ZS0045/0002/2025 | F | B | B | D | B | C | -- | B | C | C | C | C | 17 | I |
| 3 | ZS0045/0003/2025 | F | A | A | C | A | A | C | A | B | A | B | -- | 8 | I |
| 4 | ZS0045/0004/2025 | F | A | A | C | B | B | C | A | B | A | B | -- | 10 | I |
| 5 | ZS0045/0005/2025 | F | B | A | D | A | A | -- | A | B | A | B | A | 8 | I |
| 6 | ZS0045/0006/2025 | F | A | B | C | B | A | B | A | B | A | A | -- | 9 | I |
| 7 | ZS0045/0007/2025 | F | B | A | C | B | B | C | A | A | B | B | -- | 11 | I |
| 8 | ZS0045/0008/2025 | F | A | A | C | A | A | B | A | B | A | A | -- | 7 | I |
| 9 | ZS0045/0009/2025 | F | C | B | D | C | C | C | C | C | C | C | -- | 20 | II |
| 10 | ZS0045/0010/2025 | F | B | B | C | B | B | -- | A | B | A | B | A | 11 | I |
| 11 | ZS0045/0011/2025 | F | C | B | D | B | C | -- | C | C | B | C | C | 18 | II |
| 12 | ZS0045/0012/2025 | F | A | B | C | A | B | -- | B | B | A | B | A | 10 | I |
| 13 | ZS0045/0013/2025 | F | A | A | C | A | A | -- | A | A | A | A | B | 7 | I |
| 14 | ZS0045/0014/2025 | F | A | B | C | B | B | C | B | C | A | B | -- | 12 | I |
| 15 | ZS0045/0015/2025 | F | B | C | D | ABS | C | C | B | D | C | C | -- | 19 | II |
| 16 | ZS0045/0016/2025 | F | A | C | D | -- | C | C | B | C | C | C | -- | 18 | II |
| 17 | ZS0045/0017/2025 | F | A | B | D | B | C | C | B | C | B | C | -- | 15 | I |
| 18 | ZS0045/0018/2025 | F | B | B | D | C | B | ABS | B | C | B | B | B | 14 | I |
| 19 | ZS0045/0019/2025 | F | A | B | D | B | B | C | A | C | B | B | -- | 12 | I |
| 20 | ZS0045/0020/2025 | F | A | A | C | B | B | -- | A | B | A | A | A | 8 | I |
| 21 | ZS0045/0021/2025 | F | C | B | C | B | B | C | B | C | B | C | -- | 16 | I |
| 22 | ZS0045/0022/2025 | F | B | A | C | A | A | C | A | B | A | A | -- | 8 | I |
| 23 | ZS0045/0023/2025 | F | B | C | D | C | C | C | B | C | B | C | -- | 18 | II |
| 24 | ZS0045/0024/2025 | F | C | B | D | B | C | C | B | D | C | C | -- | 18 | II |
| 25 | ZS0045/0025/2025 | F | A | A | C | B | B | C | A | C | A | B | -- | 10 | I |
| 26 | ZS0045/0026/2025 | F | B | C | D | B | C | C | C | C | C | C | -- | 19 | II |
| 27 | ZS0045/0027/2025 | F | B | B | D | B | A | B | A | C | B | B | -- | 12 | I |
| 28 | ZS0045/0028/2025 | F | A | A | C | A | A | B | A | A | A | A | -- | 7 | I |
| 29 | ZS0045/0029/2025 | F | B | B | C | B | B | C | A | C | B | B | -- | 13 | I |
| 30 | ZS0045/0030/2025 | F | B | B | D | C | C | C | B | C | C | C | -- | 18 | II |
| 31 | ZS0045/0031/2025 | F | B | C | D | B | C | C | B | D | C | C | -- | 18 | II |
| 32 | ZS0045/0032/2025 | F | B | C | D | C | C | C | B | C | C | C | -- | 19 | II |
| 33 | ZS0045/0033/2025 | F | B | B | D | C | C | C | B | D | C | C | -- | 18 | II |
| 34 | ZS0045/0034/2025 | F | B | A | D | B | B | C | A | C | B | C | -- | 13 | I |
| 35 | ZS0045/0035/2025 | F | A | B | C | C | B | C | A | C | B | B | -- | 13 | I |
| 36 | ZS0045/0036/2025 | F | A | A | D | B | C | C | B | C | B | B | -- | 13 | I |
| 37 | ZS0045/0037/2025 | F | B | C | D | ABS | C | C | B | C | C | C | -- | 19 | II |
| 38 | ZS0045/0038/2025 | F | B | B | D | B | C | -- | B | C | B | B | C | 15 | I |
| 39 | ZS0045/0039/2025 | F | A | B | C | C | A | C | A | A | A | B | -- | 9 | I |
| 40 | ZS0045/0040/2025 | F | B | B | D | A | B | C | A | C | B | B | -- | 12 | I |
| 41 | ZS0045/0041/2025 | F | B | B | C | A | B | C | A | B | A | B | -- | 11 | I |
| 42 | ZS0045/0042/2025 | F | B | A | D | B | B | B | A | C | B | B | -- | 12 | I |
| 43 | ZS0045/0043/2025 | F | B | B | D | B | B | C | A | C | A | B | -- | 12 | I |
| 44 | ZS0045/0044/2025 | F | B | A | D | B | C | -- | A | C | B | C | B | 13 | I |
| 45 | ZS0045/0045/2025 | F | B | B | D | C | C | -- | C | C | C | C | C | 19 | II |
| 46 | ZS0045/0046/2025 | F | C | C | D | C | C | -- | C | D | C | D | C | 21 | II |
| 47 | ZS0045/0047/2025 | F | B | B | D | B | C | C | C | C | C | C | -- | 18 | II |
| 48 | ZS0045/0048/2025 | F | B | C | D | C | B | C | B | C | B | C | -- | 17 | I |
| 49 | ZS0045/0049/2025 | F | A | B | C | B | A | B | A | C | A | A | -- | 9 | I |
| 50 | ZS0045/0050/2025 | F | B | B | C | C | B | -- | A | B | B | B | A | 12 | I |
| 51 | ZS0045/0051/2025 | F | B | B | D | B | C | C | B | C | C | C | -- | 17 | I |
| 52 | ZS0045/0052/2025 | F | B | A | D | C | C | -- | A | C | C | C | C | 16 | I |
| 53 | ZS0045/0053/2025 | F | B | C | D | C | C | -- | B | C | B | C | C | 18 | II |
| 54 | ZS0045/0054/2025 | F | B | B | D | C | B | C | B | C | C | C | -- | 17 | I |
| 55 | ZS0045/0055/2025 | F | A | A | C | A | A | -- | A | C | A | B | A | 7 | I |
| 56 | ZS0045/0056/2025 | F | A | B | D | B | C | C | A | C | B | B | -- | 13 | I |
| 57 | ZS0045/0057/2025 | F | A | A | C | B | B | C | B | B | B | B | -- | 12 | I |
| 58 | ZS0045/0058/2025 | F | A | B | C | B | C | B | B | B | B | C | -- | 13 | I |
| 59 | ZS0045/0059/2025 | F | C | C | D | C | C | D | C | C | C | D | -- | 21 | II |
| 60 | ZS0045/0060/2025 | F | B | C | D | C | C | -- | B | C | C | C | C | 19 | II |
| 61 | ZS0045/0061/2025 | F | B | B | D | B | C | C | B | C | C | C | -- | 17 | I |
| 62 | ZS0045/0062/2025 | F | B | A | C | B | B | -- | B | B | B | A | B | 12 | I |
| 63 | ZS0045/0063/2025 | F | C | B | D | B | C | C | C | C | C | C | -- | 19 | II |
| 64 | ZS0045/0064/2025 | F | C | A | D | B | C | C | C | C | C | C | -- | 18 | II |
| 65 | ZS0045/0065/2025 | F | B | B | D | B | B | C | A | C | B | C | -- | 14 | I |
| 66 | ZS0045/0066/2025 | F | B | A | C | A | B | C | A | B | A | B | -- | 10 | I |
| 67 | ZS0045/0067/2025 | F | A | A | C | B | B | -- | B | C | B | C | C | 13 | I |
| 68 | ZS0045/0068/2025 | F | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | -- | 21 | II |
| 69 | ZS0045/0069/2025 | F | B | C | D | B | C | C | B | C | C | C | -- | 18 | II |
| 70 | ZS0045/0070/2025 | F | B | B | C | A | B | B | A | B | A | B | -- | 11 | I |
| 71 | ZS0045/0071/2025 | F | B | B | D | B | C | C | B | C | C | C | -- | 17 | I |
| 72 | ZS0045/0072/2025 | F | A | A | C | A | A | C | A | B | B | B | -- | 9 | I |
| 73 | ZS0045/0073/2025 | F | A | B | C | B | B | C | B | B | B | B | -- | 13 | I |
| 74 | ZS0045/0074/2025 | F | A | A | D | B | B | C | B | C | C | B | -- | 13 | I |
| 75 | ZS0045/0075/2025 | F | C | B | D | B | C | C | C | C | C | C | -- | 19 | II |
| 76 | ZS0045/0076/2025 | F | B | A | C | A | B | C | A | A | A | B | -- | 9 | I |
| 77 | ZS0045/0077/2025 | F | B | B | D | B | B | C | B | C | C | B | -- | 15 | I |
| 78 | ZS0045/0078/2025 | F | B | A | D | B | B | C | B | D | C | C | -- | 15 | I |
| 79 | ZS0045/0079/2025 | F | C | C | D | B | C | C | C | D | C | C | -- | 20 | II |
| 80 | ZS0045/0080/2025 | F | B | B | D | B | C | C | C | C | C | C | -- | 18 | II |
| 81 | ZS0045/0081/2025 | F | B | B | D | C | C | C | B | C | C | C | -- | 18 | II |
| 82 | ZS0045/0082/2025 | F | A | B | D | B | B | -- | A | C | B | C | C | 13 | I |
| 83 | ZS0045/0083/2025 | F | B | A | C | A | A | C | A | A | A | A | -- | 7 | I |
| 84 | ZS0045/0084/2025 | F | A | B | D | C | C | C | B | C | C | C | -- | 17 | I |
| 85 | ZS0045/0085/2025 | F | C | B | D | B | C | -- | B | C | B | C | C | 17 | I |
| 86 | ZS0045/0086/2025 | F | A | B | C | B | B | B | A | B | B | B | -- | 12 | I |
| 87 | ZS0045/0087/2025 | F | B | A | C | B | B | C | B | B | A | B | -- | 12 | I |
| 88 | ZS0045/0088/2025 | F | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | -- | 21 | II |
| 89 | ZS0045/0089/2025 | F | A | C | D | C | C | C | B | C | B | B | -- | 16 | I |
| 90 | ZS0045/0090/2025 | F | C | B | D | B | C | C | C | C | C | C | -- | 19 | II |
| 91 | ZS0045/0091/2025 | F | C | C | D | C | C | -- | C | C | C | C | C | 21 | II |
| 92 | ZS0045/0092/2025 | F | B | B | D | B | C | -- | B | C | C | C | C | 17 | I |
| 93 | ZS0045/0093/2025 | F | B | A | D | B | C | C | A | C | C | B | -- | 14 | I |
| 94 | ZS0045/0094/2025 | F | B | B | D | B | C | -- | B | D | C | C | C | 17 | I |
| 95 | ZS0045/0095/2025 | F | A | A | C | A | A | C | A | A | A | B | -- | 7 | I |
| 96 | ZS0045/0096/2025 | F | B | B | D | C | C | C | B | D | C | C | -- | 18 | II |
| 97 | ZS0045/0097/2025 | F | B | A | D | B | C | -- | B | B | B | C | C | 14 | I |
| 98 | ZS0045/0098/2025 | F | B | A | D | B | B | C | A | C | A | C | -- | 12 | I |
| 99 | ZS0045/0099/2025 | F | B | B | C | B | B | C | A | B | A | B | -- | 12 | I |
| 100 | ZS0045/0100/2025 | F | B | B | C | B | B | C | A | C | A | C | -- | 13 | I |
| 101 | ZS0045/0101/2025 | F | B | A | C | C | B | -- | A | C | A | A | B | 10 | I |
| 102 | ZS0045/0102/2025 | F | A | B | D | C | B | C | A | C | B | B | -- | 13 | I |
| 103 | ZS0045/0103/2025 | F | A | A | C | B | B | -- | A | B | A | A | A | 8 | I |
| 104 | ZS0045/0104/2025 | F | A | B | D | C | B | C | B | C | B | C | -- | 15 | I |
| 105 | ZS0045/0105/2025 | M | B | C | C | B | B | -- | B | C | C | B | B | 15 | I |
| 106 | ZS0045/0106/2025 | M | A | A | C | B | A | B | A | A | A | A | -- | 7 | I |
| 107 | ZS0045/0107/2025 | M | A | A | C | A | A | C | A | B | A | B | -- | 8 | I |
| 108 | ZS0045/0108/2025 | M | B | C | D | C | C | C | B | C | B | C | -- | 18 | II |
| 109 | ZS0045/0109/2025 | M | A | A | C | B | B | C | A | A | A | A | -- | 8 | I |
| 110 | ZS0045/0110/2025 | M | B | B | D | A | A | -- | A | B | A | B | A | 9 | I |
| 111 | ZS0045/0111/2025 | M | C | A | D | B | C | C | B | D | C | C | -- | 17 | I |
| 112 | ZS0045/0112/2025 | M | A | A | C | B | B | -- | A | B | A | A | A | 8 | I |
| 113 | ZS0045/0113/2025 | M | A | A | C | B | B | C | A | B | A | B | -- | 10 | I |
| 114 | ZS0045/0114/2025 | M | A | B | D | B | C | -- | B | C | B | C | C | 15 | I |
| 115 | ZS0045/0115/2025 | M | B | C | D | B | C | -- | C | C | B | C | C | 18 | II |
| 116 | ZS0045/0116/2025 | M | B | C | D | C | C | C | B | D | C | C | -- | 19 | II |
| 117 | ZS0045/0117/2025 | M | B | B | D | A | C | -- | B | C | C | C | C | 16 | I |
| 118 | ZS0045/0118/2025 | M | C | C | D | C | C | C | B | C | C | C | -- | 20 | II |
| 119 | ZS0045/0119/2025 | M | A | B | C | B | B | C | B | C | C | C | -- | 15 | I |
| 120 | ZS0045/0120/2025 | M | B | B | D | B | B | -- | A | C | B | B | B | 13 | I |
| 121 | ZS0045/0121/2025 | M | B | C | D | C | C | -- | C | C | C | C | C | 20 | II |
| 122 | ZS0045/0122/2025 | M | C | C | D | C | C | C | B | C | C | C | -- | 20 | II |
| 123 | ZS0045/0123/2025 | M | B | C | D | C | C | -- | C | C | C | C | C | 20 | II |
| 124 | ZS0045/0124/2025 | M | B | B | D | B | C | -- | B | C | C | C | C | 17 | I |
| 125 | ZS0045/0125/2025 | M | B | B | C | B | C | C | B | B | B | B | -- | 14 | I |
| 126 | ZS0045/0126/2025 | M | B | B | D | C | C | C | B | C | C | C | -- | 18 | II |
| 127 | ZS0045/0127/2025 | M | C | B | D | B | C | C | B | D | C | C | -- | 18 | II |
| 128 | ZS0045/0128/2025 | M | A | A | C | B | B | B | A | B | A | B | -- | 10 | I |
| 129 | ZS0045/0129/2025 | M | B | B | D | B | B | C | C | C | B | C | -- | 16 | I |
| 130 | ZS0045/0130/2025 | M | A | A | C | C | C | -- | A | C | B | B | B | 12 | I |
| 131 | ZS0045/0131/2025 | M | A | B | C | B | B | B | A | A | A | A | -- | 9 | I |
| 132 | ZS0045/0132/2025 | M | A | B | C | C | C | C | A | C | B | C | -- | 15 | I |
| 133 | ZS0045/0133/2025 | M | B | B | D | C | C | C | C | D | C | C | -- | 19 | II |
| 134 | ZS0045/0134/2025 | M | C | B | D | C | C | C | C | C | C | C | -- | 20 | II |
| 135 | ZS0045/0135/2025 | M | A | B | D | B | C | C | B | C | A | C | -- | 14 | I |
| 136 | ZS0045/0136/2025 | M | B | A | D | C | C | C | B | C | B | C | -- | 16 | I |
| 137 | ZS0045/0137/2025 | M | B | B | C | B | C | C | A | C | B | C | -- | 15 | I |
| 138 | ZS0045/0138/2025 | M | C | C | D | C | C | D | C | D | C | D | -- | 22 | III |
| 139 | ZS0045/0139/2025 | M | C | C | D | C | C | C | C | D | D | D | -- | 22 | III |
| 140 | ZS0045/0140/2025 | M | A | A | C | A | B | C | A | B | A | A | -- | 8 | I |
| 141 | ZS0045/0141/2025 | M | B | C | D | C | C | C | B | C | C | C | -- | 19 | II |
| 142 | ZS0045/0142/2025 | M | C | C | D | B | C | -- | B | C | C | C | C | 19 | II |
| 143 | ZS0045/0143/2025 | M | A | B | D | A | A | C | B | C | B | B | -- | 11 | I |
| 144 | ZS0045/0144/2025 | M | A | B | C | B | B | C | B | A | A | B | -- | 11 | I |
| 145 | ZS0045/0145/2025 | M | C | C | D | C | C | C | C | D | C | C | -- | 21 | II |
| 146 | ZS0045/0146/2025 | M | B | B | D | A | B | C | A | C | A | B | -- | 11 | I |
| 147 | ZS0045/0147/2025 | M | A | B | C | B | B | C | A | A | A | B | -- | 10 | I |
| 148 | ZS0045/0148/2025 | M | C | C | D | C | C | -- | B | D | D | C | C | 20 | II |
| 149 | ZS0045/0149/2025 | M | B | B | C | C | C | C | B | C | B | B | -- | 16 | I |
| 150 | ZS0045/0150/2025 | M | B | C | C | C | B | -- | B | B | A | A | A | 11 | I |
| 151 | ZS0045/0151/2025 | M | C | C | D | B | C | -- | C | D | C | C | C | 20 | II |
| 152 | ZS0045/0152/2025 | M | A | A | C | A | B | B | A | B | A | A | -- | 8 | I |
| 153 | ZS0045/0153/2025 | M | A | B | D | B | C | -- | B | C | C | B | B | 14 | I |
| 154 | ZS0045/0154/2025 | M | B | C | D | C | B | -- | B | C | B | C | A | 15 | I |
| 155 | ZS0045/0155/2025 | M | B | C | D | B | B | C | A | C | B | C | -- | 15 | I |
| 156 | ZS0045/0156/2025 | M | A | A | C | B | B | -- | A | C | B | B | A | 10 | I |
| 157 | ZS0045/0157/2025 | M | B | B | D | C | C | C | B | C | B | C | -- | 17 | I |
| 158 | ZS0045/0158/2025 | M | B | A | C | B | A | B | A | A | A | C | -- | 9 | I |
| 159 | ZS0045/0159/2025 | M | B | A | C | A | A | C | A | A | A | A | -- | 7 | I |
| 160 | ZS0045/0160/2025 | M | B | B | D | B | B | C | B | C | B | C | -- | 15 | I |
| 161 | ZS0045/0161/2025 | M | B | A | D | B | B | -- | A | C | C | B | B | 12 | I |
| 162 | ZS0045/0162/2025 | M | B | A | D | B | C | C | B | C | C | C | -- | 16 | I |
| 163 | ZS0045/0163/2025 | M | B | C | D | B | C | C | B | C | C | C | -- | 18 | II |
| 164 | ZS0045/0164/2025 | M | B | C | C | B | C | C | C | C | C | C | -- | 19 | II |
| 165 | ZS0045/0165/2025 | M | B | B | D | C | C | -- | C | C | B | C | C | 18 | II |
| 166 | ZS0045/0166/2025 | M | B | B | C | B | B | B | A | C | B | B | -- | 13 | I |
| 167 | ZS0045/0167/2025 | M | A | A | C | B | B | C | A | B | B | B | -- | 11 | I |
| 168 | ZS0045/0168/2025 | M | A | A | D | C | B | C | A | C | C | C | -- | 14 | I |
| 169 | ZS0045/0169/2025 | M | B | B | C | B | B | C | A | C | A | B | -- | 12 | I |
| 170 | ZS0045/0170/2025 | M | A | B | D | C | C | C | B | C | C | B | -- | 16 | I |
| 171 | ZS0045/0171/2025 | M | B | A | D | B | A | -- | A | C | B | B | B | 11 | I |
| 172 | ZS0045/0172/2025 | M | B | B | C | C | B | -- | A | C | A | B | A | 11 | I |
| 173 | ZS0045/0173/2025 | M | A | A | C | A | B | -- | A | B | A | B | B | 9 | I |
| 174 | ZS0045/0174/2025 | M | C | B | D | B | C | D | C | D | C | C | -- | 19 | II |
| 175 | ZS0045/0175/2025 | M | B | C | D | C | C | C | B | C | B | C | -- | 18 | II |
| 176 | ZS0045/0176/2025 | M | B | B | C | C | B | C | C | B | C | C | -- | 17 | I |
| 177 | ZS0045/0177/2025 | M | C | C | D | C | C | C | B | D | C | C | -- | 20 | II |
| 178 | ZS0045/0178/2025 | M | B | B | D | B | C | C | C | D | C | C | -- | 18 | II |
| 179 | ZS0045/0179/2025 | M | C | B | D | B | C | C | B | D | C | C | -- | 18 | II |
| 180 | ZS0045/0180/2025 | M | C | C | D | C | C | C | C | D | C | D | -- | 21 | II |
| Subject Examinations Summary |
|---|
| S/N | Code | Subject Name | REG | SAT | ABS | A | B | C | D | F |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 1 | 201 | ENGLISH | 180 | 180 | 0 | 33 | 23 | 56 | 56 | 38 | 94 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 202 | KISWAHILI | 180 | 180 | 0 | 33 | 20 | 53 | 52 | 33 | 85 | 19 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 204 | MATHEMATICS | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 67 | 66 | 47 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 207 | DINI | 179 | 177 | 2 | 16 | 9 | 25 | 57 | 38 | 95 | 28 | 29 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 209 | GEOGRAPHY | 180 | 180 | 0 | 14 | 7 | 21 | 41 | 27 | 68 | 49 | 42 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 211 | HISTORY | 131 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 67 | 45 | 112 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 213 | CIVICS | 180 | 180 | 0 | 44 | 28 | 72 | 44 | 32 | 76 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 215 | PHYSICS | 180 | 180 | 0 | 7 | 7 | 14 | 23 | 12 | 35 | 64 | 43 | 107 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 216 | CHEMISTRY | 180 | 180 | 0 | 29 | 20 | 49 | 34 | 22 | 56 | 41 | 32 | 73 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 217 | BIOLOGY | 180 | 180 | 0 | 11 | 8 | 19 | 38 | 23 | 61 | 52 | 42 | 94 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 221 | AGRICULTURAL SCIENCE | 50 | 50 | 0 | 7 | 6 | 13 | 5 | 7 | 12 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |