

BARAZA LA MITIHANI LA ZANZIBAR
EXAMINATIONS RESULT FORM TWO 2025
FUKUCHANI - ZS0060, DISTRICT: KASKAZINI (A) UNGUJA
FORM TWO EXAMINATION RESULTS, FUKUCHANI (ZS0060) - 2025
| DIVISION RESULTS SUMMARY |
|---|
| I | II | III | IV | O |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 13 | 10 | 23 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| FUKUCHANI (ZS0060) |
|---|
| S/N | Exam Number | Gender | ENGL | KISW | MATH | DINI | ARAB | GEOG | HIST | CIVS | PHYS | CHEM | BIOL | FRENCH | Points | Division |
|---|
|
| 1 | ZS0060/0001/2025 | F | D | C | D | C | C | D | D | C | D | D | D | C | 23 | III |
| 2 | ZS0060/0002/2025 | F | D | D | F | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 28 | IV |
| 3 | ZS0060/0003/2025 | F | D | C | D | C | D | D | D | C | D | D | D | D | 25 | III |
| 4 | ZS0060/0004/2025 | F | C | B | D | C | D | D | D | C | D | D | D | C | 22 | III |
| 5 | ZS0060/0005/2025 | F | D | B | D | C | C | D | D | D | D | D | D | D | 24 | III |
| 6 | ZS0060/0006/2025 | F | D | B | D | C | C | D | D | C | D | D | D | C | 22 | III |
| 7 | ZS0060/0007/2025 | F | C | C | D | C | D | D | D | D | D | D | D | C | 24 | III |
| 8 | ZS0060/0008/2025 | F | D | C | F | C | D | D | D | D | D | D | D | D | 26 | IV |
| 9 | ZS0060/0009/2025 | F | D | C | F | C | C | D | D | D | D | D | D | D | 25 | III |
| 10 | ZS0060/0010/2025 | F | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | Absent |
| 11 | ZS0060/0011/2025 | F | D | C | D | C | D | D | D | C | D | D | D | C | 24 | III |
| 12 | ZS0060/0012/2025 | F | C | C | D | C | C | C | C | C | D | C | C | C | 21 | II |
| 13 | ZS0060/0013/2025 | F | D | C | F | C | D | D | D | D | D | D | D | D | 26 | IV |
| 14 | ZS0060/0014/2025 | F | D | C | F | C | D | D | D | C | D | D | D | C | 24 | III |
| 15 | ZS0060/0015/2025 | F | D | D | F | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 28 | IV |
| 16 | ZS0060/0016/2025 | F | C | C | F | C | C | C | D | D | D | D | D | -- | 23 | III |
| 17 | ZS0060/0017/2025 | F | D | C | F | C | C | D | D | D | D | D | D | D | 25 | III |
| 18 | ZS0060/0018/2025 | F | C | C | F | C | C | D | D | D | D | D | D | C | 23 | III |
| 19 | ZS0060/0019/2025 | F | D | D | F | D | D | D | D | D | D | F | D | D | 28 | IV |
| 20 | ZS0060/0020/2025 | F | D | C | D | C | D | D | D | C | D | D | D | C | 24 | III |
| 21 | ZS0060/0021/2025 | M | D | D | F | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 28 | IV |
| 22 | ZS0060/0022/2025 | M | D | C | D | C | C | D | D | C | D | D | D | C | 23 | III |
| 23 | ZS0060/0023/2025 | M | D | C | F | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 27 | IV |
| 24 | ZS0060/0024/2025 | M | C | C | F | C | D | D | D | D | D | D | D | C | 24 | III |
| 25 | ZS0060/0025/2025 | M | D | C | F | C | D | D | D | C | D | D | D | C | 24 | III |
| 26 | ZS0060/0026/2025 | M | D | C | F | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 27 | IV |
| 27 | ZS0060/0027/2025 | M | C | C | F | D | D | D | D | C | D | D | D | C | 24 | III |
| 28 | ZS0060/0028/2025 | M | D | D | F | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 28 | IV |
| 29 | ZS0060/0029/2025 | M | D | C | F | C | D | D | D | D | D | D | F | -- | 26 | IV |
| 30 | ZS0060/0030/2025 | M | C | C | D | C | C | C | D | C | D | D | D | C | 21 | II |
| 31 | ZS0060/0031/2025 | M | C | C | F | B | C | C | C | B | D | C | C | D | 19 | II |
| 32 | ZS0060/0032/2025 | M | C | C | F | C | C | D | D | D | D | D | D | D | 24 | III |
| 33 | ZS0060/0033/2025 | M | D | C | F | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 27 | IV |
| 34 | ZS0060/0034/2025 | M | D | C | F | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 27 | IV |
| 35 | ZS0060/0035/2025 | M | D | C | F | C | D | D | D | C | D | D | D | D | 25 | III |
| 36 | ZS0060/0036/2025 | M | D | D | D | D | D | D | D | D | D | F | D | D | 28 | IV |
| 37 | ZS0060/0037/2025 | M | C | C | D | C | C | C | D | C | D | D | D | C | 21 | II |
| 38 | ZS0060/0038/2025 | M | D | B | F | C | D | D | D | D | D | D | D | D | 25 | III |
| 39 | ZS0060/0039/2025 | M | D | C | F | C | C | D | D | C | D | D | D | D | 24 | III |
| 40 | ZS0060/0040/2025 | M | C | C | F | C | D | D | D | C | D | C | D | C | 22 | III |
| 41 | ZS0060/0041/2025 | M | D | C | D | C | C | D | D | C | F | D | D | D | 24 | III |
| 42 | ZS0060/0042/2025 | M | C | B | D | C | C | C | D | C | D | C | C | C | 20 | II |
| 43 | ZS0060/0043/2025 | M | C | B | D | C | D | C | C | C | D | D | D | C | 20 | II |
| 44 | ZS0060/0044/2025 | M | C | C | F | C | D | C | C | B | D | D | C | C | 20 | II |
| 45 | ZS0060/0045/2025 | M | D | C | F | D | C | D | D | D | D | D | D | D | 26 | IV |
| Subject Examinations Summary |
|---|
| S/N | Code | Subject Name | REG | SAT | ABS | A | B | C | D | F |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 1 | 201 | ENGLISH | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 202 | KISWAHILI | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 19 | 32 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 204 | MATHEMATICS | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 10 | 18 | 28 |
| 4 | 207 | DINI | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 15 | 31 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 208 | ARABIC | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 209 | GEOGRAPHY | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 17 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 211 | HISTORY | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 213 | CIVICS | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | 19 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 215 | PHYSICS | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 43 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 216 | CHEMISTRY | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 21 | 38 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 217 | BIOLOGY | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 21 | 39 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 218 | FRENCH LANGUAGE | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 |