

BARAZA LA MITIHANI LA ZANZIBAR
EXAMINATIONS RESULT FORM TWO 2025
DKT.SALIM AHMED SALIM - ZS0333, DISTRICT: CHAKE CHAKE
FORM TWO EXAMINATION RESULTS, DKT.SALIM AHMED SALIM (ZS0333) - 2025
| DIVISION RESULTS SUMMARY |
|---|
| I | II | III | IV | O |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 24 | 20 | 44 | 51 | 27 | 78 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DKT.SALIM AHMED SALIM (ZS0333) |
|---|
| S/N | Exam Number | Gender | ENGL | KISW | MATH | DINI | GEOG | HIST | CIVS | PHYS | CHEM | BIOL | Points | Division |
|---|
|
| 1 | ZS0333/0001/2025 | F | C | C | F | C | C | C | C | D | C | D | 21 | II |
| 2 | ZS0333/0002/2025 | F | C | B | F | B | C | C | B | C | C | C | 18 | II |
| 3 | ZS0333/0003/2025 | F | D | C | F | C | D | D | C | F | D | D | 25 | III |
| 4 | ZS0333/0004/2025 | F | C | C | F | C | D | C | C | D | D | D | 23 | III |
| 5 | ZS0333/0005/2025 | F | C | B | F | C | D | D | C | D | C | D | 22 | III |
| 6 | ZS0333/0006/2025 | F | B | B | D | B | C | D | B | C | B | C | 16 | I |
| 7 | ZS0333/0007/2025 | F | C | B | C | A | C | D | B | C | C | C | 17 | I |
| 8 | ZS0333/0008/2025 | F | B | C | D | B | C | C | A | C | C | C | 17 | I |
| 9 | ZS0333/0009/2025 | F | C | C | D | B | C | C | C | C | C | C | 20 | II |
| 10 | ZS0333/0010/2025 | F | C | B | C | A | C | C | B | C | B | C | 16 | I |
| 11 | ZS0333/0011/2025 | F | B | B | D | C | D | C | B | D | C | C | 18 | II |
| 12 | ZS0333/0012/2025 | F | C | C | D | B | C | D | B | D | D | D | 21 | II |
| 13 | ZS0333/0013/2025 | F | B | B | D | B | C | C | A | C | B | C | 15 | I |
| 14 | ZS0333/0014/2025 | F | C | B | F | A | D | D | C | D | C | D | 20 | II |
| 15 | ZS0333/0015/2025 | F | B | B | D | B | C | C | B | C | C | C | 17 | I |
| 16 | ZS0333/0016/2025 | F | C | B | F | B | C | D | C | D | C | C | 19 | II |
| 17 | ZS0333/0017/2025 | F | C | B | D | B | D | D | C | D | C | D | 21 | II |
| 18 | ZS0333/0018/2025 | F | C | B | D | B | C | D | C | C | C | C | 19 | II |
| 19 | ZS0333/0019/2025 | F | B | A | D | B | B | C | A | C | B | B | 12 | I |
| 20 | ZS0333/0020/2025 | F | C | C | D | B | C | D | B | C | C | C | 19 | II |
| 21 | ZS0333/0021/2025 | F | C | B | D | C | C | D | C | D | D | D | 22 | III |
| 22 | ZS0333/0022/2025 | F | C | C | F | B | C | C | C | D | D | D | 21 | II |
| 23 | ZS0333/0023/2025 | F | C | C | F | C | D | F | C | D | D | D | 24 | III |
| 24 | ZS0333/0024/2025 | F | C | B | D | C | C | D | C | D | C | C | 20 | II |
| 25 | ZS0333/0025/2025 | F | C | B | F | C | C | C | C | D | D | C | 20 | II |
| 26 | ZS0333/0026/2025 | F | C | B | F | C | C | D | C | D | D | D | 22 | III |
| 27 | ZS0333/0027/2025 | F | C | C | D | C | C | C | C | D | D | C | 21 | II |
| 28 | ZS0333/0028/2025 | F | C | C | F | B | C | C | B | C | C | C | 19 | II |
| 29 | ZS0333/0029/2025 | F | C | C | F | C | C | C | B | D | D | D | 21 | II |
| 30 | ZS0333/0030/2025 | F | C | C | D | C | C | D | C | C | D | D | 22 | III |
| 31 | ZS0333/0031/2025 | F | B | B | D | B | C | C | C | D | D | C | 18 | II |
| 32 | ZS0333/0032/2025 | F | C | A | D | C | C | D | B | C | C | C | 18 | II |
| 33 | ZS0333/0033/2025 | F | C | B | D | B | C | C | B | C | C | C | 18 | II |
| 34 | ZS0333/0034/2025 | F | C | B | F | C | C | D | C | D | D | D | 22 | III |
| 35 | ZS0333/0035/2025 | F | B | B | C | B | B | C | B | C | B | C | 15 | I |
| 36 | ZS0333/0036/2025 | F | B | B | C | B | B | C | B | C | C | C | 16 | I |
| 37 | ZS0333/0037/2025 | F | C | B | D | B | C | C | B | C | C | C | 18 | II |
| 38 | ZS0333/0038/2025 | F | C | C | D | C | C | C | B | C | C | C | 20 | II |
| 39 | ZS0333/0039/2025 | F | C | A | C | B | C | C | B | D | D | D | 17 | I |
| 40 | ZS0333/0040/2025 | F | B | A | D | C | C | C | A | D | C | C | 16 | I |
| 41 | ZS0333/0041/2025 | F | C | B | D | B | C | C | C | C | C | C | 19 | II |
| 42 | ZS0333/0042/2025 | F | C | C | D | C | C | C | C | D | C | D | 21 | II |
| 43 | ZS0333/0043/2025 | F | C | B | F | B | C | C | B | D | C | C | 18 | II |
| 44 | ZS0333/0044/2025 | F | C | B | D | B | C | C | B | D | C | C | 18 | II |
| 45 | ZS0333/0045/2025 | F | D | B | F | B | C | D | C | F | D | D | 22 | III |
| 46 | ZS0333/0046/2025 | F | C | B | F | B | C | D | B | D | C | D | 19 | II |
| 47 | ZS0333/0047/2025 | F | C | B | C | B | C | C | A | B | C | C | 16 | I |
| 48 | ZS0333/0048/2025 | F | C | B | F | B | D | C | C | D | D | C | 20 | II |
| 49 | ZS0333/0049/2025 | F | C | A | D | A | C | C | A | D | C | C | 15 | I |
| 50 | ZS0333/0050/2025 | F | C | B | D | B | C | C | B | C | C | C | 18 | II |
| 51 | ZS0333/0051/2025 | F | C | B | F | B | D | D | B | D | C | C | 19 | II |
| 52 | ZS0333/0052/2025 | F | C | B | F | C | C | D | C | D | D | D | 22 | III |
| 53 | ZS0333/0053/2025 | F | B | C | D | B | C | C | A | C | C | C | 17 | I |
| 54 | ZS0333/0054/2025 | F | C | B | D | C | C | C | C | D | C | D | 20 | II |
| 55 | ZS0333/0055/2025 | F | B | B | D | B | C | C | A | C | C | C | 16 | I |
| 56 | ZS0333/0056/2025 | F | C | B | F | B | C | D | C | F | C | C | 19 | II |
| 57 | ZS0333/0057/2025 | F | C | B | F | B | C | C | B | D | C | D | 18 | II |
| 58 | ZS0333/0058/2025 | F | C | B | D | B | C | C | C | C | C | C | 19 | II |
| 59 | ZS0333/0059/2025 | F | C | C | D | C | D | C | B | D | C | D | 21 | II |
| 60 | ZS0333/0060/2025 | F | C | B | D | B | C | D | C | D | D | D | 21 | II |
| 61 | ZS0333/0061/2025 | F | C | B | D | A | C | C | C | D | B | C | 17 | I |
| 62 | ZS0333/0062/2025 | F | B | B | C | C | C | C | B | C | C | C | 18 | II |
| 63 | ZS0333/0063/2025 | F | C | B | D | C | C | C | B | C | C | C | 19 | II |
| 64 | ZS0333/0064/2025 | F | C | A | D | B | C | C | C | D | C | C | 18 | II |
| 65 | ZS0333/0065/2025 | F | A | B | C | B | C | C | B | C | C | C | 16 | I |
| 66 | ZS0333/0066/2025 | F | B | A | C | A | B | C | B | C | B | C | 13 | I |
| 67 | ZS0333/0067/2025 | F | C | C | F | C | C | D | C | D | D | C | 22 | III |
| 68 | ZS0333/0068/2025 | F | C | B | D | B | C | D | C | D | C | D | 20 | II |
| 69 | ZS0333/0069/2025 | F | B | B | F | B | C | C | B | C | D | C | 17 | I |
| 70 | ZS0333/0070/2025 | F | C | B | D | C | C | C | B | C | C | C | 19 | II |
| 71 | ZS0333/0071/2025 | F | C | B | D | B | C | C | B | C | C | C | 18 | II |
| 72 | ZS0333/0072/2025 | F | C | C | D | B | C | C | C | D | C | C | 20 | II |
| 73 | ZS0333/0073/2025 | F | C | B | D | B | C | C | C | D | C | C | 19 | II |
| 74 | ZS0333/0074/2025 | F | B | B | D | B | C | C | B | C | B | C | 16 | I |
| 75 | ZS0333/0075/2025 | F | C | B | F | C | D | C | C | D | C | C | 20 | II |
| 76 | ZS0333/0076/2025 | F | C | B | D | B | C | C | C | D | C | D | 19 | II |
| 77 | ZS0333/0077/2025 | F | C | C | D | C | C | D | B | D | C | C | 20 | II |
| 78 | ZS0333/0078/2025 | F | C | B | D | B | C | D | C | D | C | C | 19 | II |
| 79 | ZS0333/0079/2025 | F | B | B | D | B | C | C | B | C | C | C | 17 | I |
| 80 | ZS0333/0080/2025 | F | C | B | D | C | D | D | C | D | D | C | 22 | III |
| 81 | ZS0333/0081/2025 | F | B | A | D | B | B | C | B | C | B | C | 14 | I |
| 82 | ZS0333/0082/2025 | F | C | B | D | B | C | C | B | C | B | C | 17 | I |
| 83 | ZS0333/0083/2025 | F | A | B | F | B | C | C | B | C | B | C | 15 | I |
| 84 | ZS0333/0084/2025 | F | C | C | F | C | D | D | C | D | C | D | 23 | III |
| 85 | ZS0333/0085/2025 | F | C | C | D | C | C | C | C | D | C | C | 21 | II |
| 86 | ZS0333/0086/2025 | F | C | B | F | C | C | D | B | D | C | D | 20 | II |
| 87 | ZS0333/0087/2025 | F | C | B | F | B | C | C | B | D | C | C | 18 | II |
| 88 | ZS0333/0088/2025 | F | B | C | D | B | C | C | C | D | C | C | 19 | II |
| 89 | ZS0333/0089/2025 | M | B | B | C | B | C | D | C | C | C | C | 18 | II |
| 90 | ZS0333/0090/2025 | M | B | C | D | B | C | C | B | C | C | C | 18 | II |
| 91 | ZS0333/0091/2025 | M | A | B | C | B | B | C | A | B | B | B | 12 | I |
| 92 | ZS0333/0092/2025 | M | C | C | D | B | C | C | A | C | C | C | 18 | II |
| 93 | ZS0333/0093/2025 | M | C | B | C | B | B | C | A | B | B | C | 14 | I |
| 94 | ZS0333/0094/2025 | M | C | C | F | B | C | C | B | D | C | C | 19 | II |
| 95 | ZS0333/0095/2025 | M | B | B | C | B | C | C | B | B | B | C | 15 | I |
| 96 | ZS0333/0096/2025 | M | C | B | F | B | D | D | C | D | D | D | 22 | III |
| 97 | ZS0333/0097/2025 | M | B | C | C | B | C | C | A | C | B | C | 16 | I |
| 98 | ZS0333/0098/2025 | M | B | B | C | B | B | B | A | B | B | C | 13 | I |
| 99 | ZS0333/0099/2025 | M | C | B | F | B | D | C | C | D | C | D | 20 | II |
| 100 | ZS0333/0100/2025 | M | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | 20 | II |
| 101 | ZS0333/0101/2025 | M | B | B | C | C | C | C | B | B | B | B | 15 | I |
| 102 | ZS0333/0102/2025 | M | C | C | D | B | C | C | B | C | C | C | 19 | II |
| 103 | ZS0333/0103/2025 | M | C | B | D | B | C | C | C | D | C | D | 19 | II |
| 104 | ZS0333/0104/2025 | M | C | B | D | B | C | C | C | D | C | C | 19 | II |
| 105 | ZS0333/0105/2025 | M | B | B | C | A | C | C | B | C | C | C | 16 | I |
| 106 | ZS0333/0106/2025 | M | C | B | C | B | C | C | A | C | C | C | 17 | I |
| 107 | ZS0333/0107/2025 | M | C | B | F | B | C | C | B | C | C | C | 18 | II |
| 108 | ZS0333/0108/2025 | M | C | B | D | C | C | C | C | C | C | C | 20 | II |
| 109 | ZS0333/0109/2025 | M | C | B | F | C | C | C | B | C | C | C | 19 | II |
| 110 | ZS0333/0110/2025 | M | C | A | C | B | B | C | B | C | B | C | 15 | I |
| 111 | ZS0333/0111/2025 | M | C | B | F | B | C | C | A | C | C | C | 17 | I |
| 112 | ZS0333/0112/2025 | M | C | C | D | C | C | C | B | C | C | C | 20 | II |
| 113 | ZS0333/0113/2025 | M | C | B | C | B | C | C | C | C | C | C | 19 | II |
| 114 | ZS0333/0114/2025 | M | C | C | F | C | D | C | C | D | D | D | 23 | III |
| 115 | ZS0333/0115/2025 | M | C | A | C | B | C | C | A | C | C | C | 16 | I |
| 116 | ZS0333/0116/2025 | M | C | B | F | C | D | D | C | D | C | D | 22 | III |
| 117 | ZS0333/0117/2025 | M | B | B | B | A | C | C | A | B | A | C | 11 | I |
| 118 | ZS0333/0118/2025 | M | C | B | D | B | C | C | B | C | C | C | 18 | II |
| 119 | ZS0333/0119/2025 | M | C | B | F | B | C | C | B | C | B | C | 17 | I |
| 120 | ZS0333/0120/2025 | M | C | B | D | B | C | C | B | C | C | C | 18 | II |
| 121 | ZS0333/0121/2025 | M | C | B | D | B | D | C | C | C | C | D | 19 | II |
| 122 | ZS0333/0122/2025 | M | C | B | D | B | C | C | B | C | C | C | 18 | II |
| 123 | ZS0333/0123/2025 | M | C | B | D | B | C | C | B | C | B | C | 17 | I |
| 124 | ZS0333/0124/2025 | M | C | C | C | B | C | C | A | B | A | C | 15 | I |
| 125 | ZS0333/0125/2025 | M | C | B | D | A | C | C | A | D | C | C | 16 | I |
| 126 | ZS0333/0126/2025 | M | B | A | C | B | C | C | A | C | C | C | 15 | I |
| 127 | ZS0333/0127/2025 | M | C | C | F | C | C | C | B | C | C | C | 20 | II |
| 128 | ZS0333/0128/2025 | M | C | B | D | C | C | C | B | C | C | C | 19 | II |
| 129 | ZS0333/0129/2025 | M | C | C | F | C | D | D | C | C | C | C | 21 | II |
| 130 | ZS0333/0130/2025 | M | C | B | C | B | C | C | B | B | B | B | 15 | I |
| 131 | ZS0333/0131/2025 | M | C | C | D | C | C | C | B | C | C | C | 20 | II |
| 132 | ZS0333/0132/2025 | M | C | A | D | C | C | C | A | C | B | C | 16 | I |
| 133 | ZS0333/0133/2025 | M | C | C | D | B | C | C | B | C | C | C | 19 | II |
| 134 | ZS0333/0134/2025 | M | A | B | D | C | C | C | C | C | B | C | 17 | I |
| 135 | ZS0333/0135/2025 | M | C | C | F | C | D | D | C | D | D | D | 24 | III |
| 136 | ZS0333/0136/2025 | M | C | B | D | B | C | D | C | D | C | D | 20 | II |
| 137 | ZS0333/0137/2025 | M | D | C | F | C | D | D | C | D | D | D | 25 | III |
| 138 | ZS0333/0138/2025 | M | B | C | C | B | C | C | B | C | C | C | 18 | II |
| 139 | ZS0333/0139/2025 | M | C | B | F | C | C | C | C | D | C | C | 20 | II |
| 140 | ZS0333/0140/2025 | M | C | C | F | C | C | C | A | C | B | C | 18 | II |
| Subject Examinations Summary |
|---|
| S/N | Code | Subject Name | REG | SAT | ABS | A | B | C | D | F |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 1 | 201 | ENGLISH | 140 | 140 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 | 10 | 29 | 65 | 39 | 104 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 202 | KISWAHILI | 140 | 140 | 0 | 8 | 4 | 12 | 57 | 32 | 89 | 23 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 204 | MATHEMATICS | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 17 | 26 | 50 | 19 | 69 | 29 | 15 | 44 |
| 4 | 207 | DINI | 140 | 140 | 0 | 6 | 3 | 9 | 51 | 32 | 83 | 31 | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 209 | GEOGRAPHY | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 70 | 40 | 110 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 211 | HISTORY | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | 44 | 102 | 29 | 7 | 36 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 213 | CIVICS | 140 | 140 | 0 | 8 | 14 | 22 | 39 | 21 | 60 | 41 | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 215 | PHYSICS | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 36 | 32 | 68 | 48 | 12 | 60 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 216 | CHEMISTRY | 140 | 140 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 13 | 24 | 56 | 33 | 89 | 21 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 217 | BIOLOGY | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 60 | 40 | 100 | 27 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 |