

BARAZA LA MITIHANI LA ZANZIBAR
EXAMINATIONS RESULT FORM TWO 2025
CCK MAZIZINI - ZS0406, DISTRICT: MAGHARIBI (B) UNGUJA
FORM TWO EXAMINATION RESULTS, CCK MAZIZINI (ZS0406) - 2025
| DIVISION RESULTS SUMMARY |
|---|
| I | II | III | IV | O |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 58 | 20 | 78 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCK MAZIZINI (ZS0406) |
|---|
| S/N | Exam Number | Gender | ENGL | KISW | MATH | DINI | ARAB | GEOG | CIVS | PHYS | CHEM | BIOL | Points | Division |
|---|
|
| 1 | ZS0406/0001/2025 | F | A | A | D | B | A | C | A | C | A | B | 9 | I |
| 2 | ZS0406/0002/2025 | F | C | C | D | C | B | C | C | C | C | C | 20 | II |
| 3 | ZS0406/0003/2025 | F | B | B | D | B | A | C | B | C | B | C | 14 | I |
| 4 | ZS0406/0004/2025 | F | B | B | D | B | B | C | B | C | B | C | 15 | I |
| 5 | ZS0406/0005/2025 | F | C | B | D | B | B | C | B | C | B | C | 16 | I |
| 6 | ZS0406/0006/2025 | F | B | A | D | A | A | C | A | C | B | C | 11 | I |
| 7 | ZS0406/0007/2025 | F | C | B | D | B | A | C | C | D | C | C | 17 | I |
| 8 | ZS0406/0008/2025 | F | A | B | D | B | B | B | A | C | B | B | 12 | I |
| 9 | ZS0406/0009/2025 | F | A | A | D | B | B | C | B | C | B | C | 13 | I |
| 10 | ZS0406/0010/2025 | F | A | A | C | A | A | B | A | C | A | B | 8 | I |
| 11 | ZS0406/0011/2025 | F | B | B | D | C | C | C | B | C | B | C | 17 | I |
| 12 | ZS0406/0012/2025 | F | B | B | D | C | C | C | A | C | C | C | 17 | I |
| 13 | ZS0406/0013/2025 | F | A | A | D | B | C | B | A | C | A | B | 10 | I |
| 14 | ZS0406/0014/2025 | F | B | B | D | C | C | C | B | C | C | C | 18 | II |
| 15 | ZS0406/0015/2025 | F | A | B | D | B | B | B | A | C | B | C | 12 | I |
| 16 | ZS0406/0016/2025 | F | B | B | D | B | B | B | B | D | C | C | 15 | I |
| 17 | ZS0406/0017/2025 | F | B | ABS | D | A | A | C | B | C | C | C | 15 | I |
| 18 | ZS0406/0018/2025 | F | B | A | D | A | A | C | C | D | C | C | 14 | I |
| 19 | ZS0406/0019/2025 | F | B | B | D | B | B | C | B | C | B | C | 15 | I |
| 20 | ZS0406/0020/2025 | F | A | A | D | B | B | C | A | C | B | B | 11 | I |
| 21 | ZS0406/0021/2025 | F | C | B | D | B | B | C | C | D | C | C | 18 | II |
| 22 | ZS0406/0022/2025 | F | C | A | D | B | B | C | B | C | C | C | 16 | I |
| 23 | ZS0406/0023/2025 | F | B | C | D | C | C | C | C | C | C | C | 20 | II |
| 24 | ZS0406/0024/2025 | F | B | B | D | C | B | B | A | B | A | B | 12 | I |
| 25 | ZS0406/0025/2025 | F | B | A | D | C | B | B | B | C | B | C | 14 | I |
| 26 | ZS0406/0026/2025 | F | C | B | D | A | B | C | B | C | A | C | 14 | I |
| 27 | ZS0406/0027/2025 | F | B | A | D | B | C | C | A | C | A | C | 13 | I |
| 28 | ZS0406/0028/2025 | F | A | B | D | A | B | B | B | C | B | C | 12 | I |
| 29 | ZS0406/0029/2025 | F | D | C | F | B | B | C | C | D | C | D | 20 | II |
| 30 | ZS0406/0030/2025 | F | B | B | D | B | B | C | B | C | B | C | 15 | I |
| 31 | ZS0406/0031/2025 | F | B | A | D | C | B | C | C | C | C | C | 17 | I |
| 32 | ZS0406/0032/2025 | F | A | A | D | A | B | C | A | C | B | B | 10 | I |
| 33 | ZS0406/0033/2025 | F | B | A | D | B | B | C | A | C | B | B | 12 | I |
| 34 | ZS0406/0034/2025 | F | B | B | D | B | B | C | B | C | C | C | 16 | I |
| 35 | ZS0406/0035/2025 | F | B | B | D | C | B | C | B | D | C | C | 17 | I |
| 36 | ZS0406/0036/2025 | F | B | A | D | B | C | C | A | C | C | C | 15 | I |
| 37 | ZS0406/0037/2025 | F | A | A | D | A | B | B | A | C | A | B | 9 | I |
| 38 | ZS0406/0038/2025 | F | B | B | D | B | A | C | C | C | B | C | 15 | I |
| 39 | ZS0406/0039/2025 | F | C | B | D | B | C | C | C | D | B | C | 18 | II |
| 40 | ZS0406/0040/2025 | F | C | A | D | B | B | C | B | C | B | C | 15 | I |
| 41 | ZS0406/0041/2025 | F | A | A | D | B | B | B | A | C | B | C | 11 | I |
| 42 | ZS0406/0042/2025 | F | A | B | D | B | B | C | B | C | C | C | 15 | I |
| 43 | ZS0406/0043/2025 | F | C | B | D | C | B | C | C | C | C | C | 19 | II |
| 44 | ZS0406/0044/2025 | F | B | B | D | C | C | C | B | C | C | C | 18 | II |
| 45 | ZS0406/0045/2025 | F | A | A | D | B | B | B | C | C | B | C | 13 | I |
| 46 | ZS0406/0046/2025 | F | C | B | D | C | B | C | C | C | B | C | 18 | II |
| 47 | ZS0406/0047/2025 | F | B | B | D | B | B | C | B | C | C | C | 16 | I |
| 48 | ZS0406/0048/2025 | F | B | B | D | B | B | C | B | B | B | C | 14 | I |
| 49 | ZS0406/0049/2025 | F | A | B | D | A | B | B | B | C | B | C | 12 | I |
| 50 | ZS0406/0050/2025 | F | A | A | D | B | B | B | A | C | A | B | 10 | I |
| 51 | ZS0406/0051/2025 | F | B | B | D | C | B | C | C | C | B | C | 17 | I |
| 52 | ZS0406/0052/2025 | F | B | A | D | A | B | A | A | B | A | B | 9 | I |
| 53 | ZS0406/0053/2025 | F | C | B | D | B | B | C | B | C | C | B | 16 | I |
| 54 | ZS0406/0054/2025 | F | B | B | C | A | A | C | A | B | A | C | 10 | I |
| 55 | ZS0406/0055/2025 | F | C | B | F | C | C | C | C | C | C | C | 20 | II |
| 56 | ZS0406/0056/2025 | F | A | A | D | A | A | B | A | B | A | B | 8 | I |
| 57 | ZS0406/0057/2025 | F | B | B | D | B | B | B | A | C | B | B | 13 | I |
| 58 | ZS0406/0058/2025 | F | A | A | D | B | B | C | B | C | C | C | 14 | I |
| 59 | ZS0406/0059/2025 | F | B | A | -- | A | B | B | B | -- | -- | B | 12 | I |
| 60 | ZS0406/0060/2025 | F | B | A | D | B | B | C | B | C | C | C | 15 | I |
| 61 | ZS0406/0061/2025 | F | B | B | D | C | B | B | A | C | A | C | 13 | I |
| 62 | ZS0406/0062/2025 | F | B | A | D | A | B | B | B | B | B | C | 12 | I |
| 63 | ZS0406/0063/2025 | F | B | A | D | A | B | C | B | C | B | C | 13 | I |
| 64 | ZS0406/0064/2025 | F | A | A | D | B | A | B | A | C | A | B | 9 | I |
| 65 | ZS0406/0065/2025 | F | A | A | D | B | B | C | B | C | C | C | 14 | I |
| 66 | ZS0406/0066/2025 | F | C | A | D | A | B | C | B | C | B | B | 13 | I |
| 67 | ZS0406/0067/2025 | F | B | A | D | C | B | C | C | C | B | C | 16 | I |
| 68 | ZS0406/0068/2025 | F | B | A | D | B | A | C | B | C | C | C | 14 | I |
| 69 | ZS0406/0069/2025 | M | A | A | D | B | B | B | A | C | B | A | 10 | I |
| 70 | ZS0406/0070/2025 | M | A | A | D | B | B | C | B | C | B | C | 13 | I |
| 71 | ZS0406/0071/2025 | M | A | A | D | A | A | B | A | C | A | B | 8 | I |
| 72 | ZS0406/0072/2025 | M | B | A | C | B | A | B | B | C | B | B | 12 | I |
| 73 | ZS0406/0073/2025 | M | A | A | D | B | B | B | A | C | B | B | 11 | I |
| 74 | ZS0406/0074/2025 | M | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | 7 | I |
| 75 | ZS0406/0075/2025 | M | A | A | C | B | B | B | A | B | A | B | 10 | I |
| 76 | ZS0406/0076/2025 | M | A | A | D | B | B | A | A | A | A | B | 8 | I |
| 77 | ZS0406/0077/2025 | M | B | A | C | A | B | B | A | C | A | B | 10 | I |
| 78 | ZS0406/0078/2025 | M | B | B | D | B | B | C | C | C | C | C | 17 | I |
| 79 | ZS0406/0079/2025 | M | B | B | D | B | B | C | C | C | C | C | 17 | I |
| 80 | ZS0406/0080/2025 | M | B | A | D | B | A | B | A | C | B | B | 11 | I |
| 81 | ZS0406/0081/2025 | M | A | A | D | B | A | C | A | C | B | C | 11 | I |
| 82 | ZS0406/0082/2025 | M | A | B | D | B | A | C | A | C | C | C | 13 | I |
| 83 | ZS0406/0083/2025 | M | A | B | D | C | A | B | A | C | B | B | 11 | I |
| 84 | ZS0406/0084/2025 | M | B | C | D | B | C | C | B | D | C | C | 18 | II |
| 85 | ZS0406/0085/2025 | M | B | A | D | B | B | C | B | C | B | C | 14 | I |
| 86 | ZS0406/0086/2025 | M | B | A | D | B | B | B | C | C | C | C | 15 | I |
| 87 | ZS0406/0087/2025 | M | A | A | D | B | C | B | B | C | C | C | 14 | I |
| 88 | ZS0406/0088/2025 | M | C | C | D | C | C | C | B | C | C | C | 20 | II |
| 89 | ZS0406/0089/2025 | M | B | A | D | B | B | B | B | B | B | B | 13 | I |
| 90 | ZS0406/0090/2025 | M | A | A | D | B | B | C | A | C | C | B | 12 | I |
| Subject Examinations Summary |
|---|
| S/N | Code | Subject Name | REG | SAT | ABS | A | B | C | D | F |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 1 | 201 | ENGLISH | 90 | 90 | 0 | 19 | 11 | 30 | 35 | 10 | 45 | 13 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 202 | KISWAHILI | 90 | 89 | 1 | 31 | 16 | 47 | 33 | 4 | 37 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 204 | MATHEMATICS | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 63 | 18 | 81 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 207 | DINI | 90 | 90 | 0 | 16 | 3 | 19 | 36 | 17 | 53 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 208 | ARABIC | 90 | 90 | 0 | 12 | 7 | 19 | 46 | 12 | 58 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 209 | GEOGRAPHY | 90 | 90 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 11 | 30 | 48 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 213 | CIVICS | 90 | 90 | 0 | 22 | 12 | 34 | 31 | 7 | 38 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 215 | PHYSICS | 89 | 89 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 54 | 17 | 71 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 216 | CHEMISTRY | 89 | 89 | 0 | 13 | 5 | 18 | 29 | 9 | 38 | 25 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 217 | BIOLOGY | 90 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 10 | 27 | 50 | 10 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |